トーコーユズキ(Toko Yuzuki) 牝16歳 黒鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トーコーユズキの2024 | 牡1 | ルーラーシップ | トーコーユズキ | ディープインパクト | 0万円 | |
| メイショウノヴァス | 牡2 | ノーブルミッション | トーコーユズキ | ディープインパクト | 大橋勇樹 | 0万円 |
| バギーウィップ | 牡3 | ナダル | トーコーユズキ | ディープインパクト | 萩原清 | 3,380万円 |
| フルドライヴ | 牡4 | キタサンミカヅキ | トーコーユズキ | ディープインパクト | 西村真幸 | 0万円 |
| サトノクローク | 牡5 | サトノクラウン | トーコーユズキ | ディープインパクト | 橋口慎介 | 6,790万円 |
| パトリックハンサム | 牡6 | バゴ | トーコーユズキ | ディープインパクト | 柄崎将寿 | 5,550万円 |
| バガン | 牡7 | バゴ | トーコーユズキ | ディープインパクト | 宮地貴稔 | 6,185万円 |
| ライワルツ | 牝9 | ロードカナロア | トーコーユズキ | ディープインパクト | 橋田満 | 335万円 |
| クレヴァーパッチ | 牡10 | ハードスパン | トーコーユズキ | ディープインパクト | 加藤征弘 | 2,490万円 |
| ブランウェン | 牝11 | ワークフォース | トーコーユズキ | ディープインパクト | 橋田満 | 0万円 |






競走馬データベース