シーオブラブ(Sea of Love) 牝13歳 鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーオブラブの2024 | 牝1 | レイデオロ | シーオブラブ | ディープインパクト | 0万円 | |
| ワンダフルデイズ | 牡2 | ルーラーシップ | シーオブラブ | ディープインパクト | 高橋義忠 | 414万円 |
| テンダリー | 牡3 | ルーラーシップ | シーオブラブ | ディープインパクト | 佐藤悠太 | 0万円 |
| ジェントルレイン | 牝4 | レインボーライン | シーオブラブ | ディープインパクト | 高橋義忠 | 0万円 |
| レインボーロード | 牝5 | レインボーライン | シーオブラブ | ディープインパクト | 高橋義忠 | 0万円 |
| ブルーグラス | 牝6 | ドレフォン | シーオブラブ | ディープインパクト | 高橋義忠 | 181万円 |
| ワンダフルタウン | 牡7 | ルーラーシップ | シーオブラブ | ディープインパクト | 高橋義忠 | 10,810万円 |







競走馬データベース