ウメノタイヨウ(Umeno Taiyo) 牝53歳 鹿毛 Grey Sovereign系
血統 系統色について
|
メイジシロー
(Grey Sovereign系) 1965年度産 |
Grey Sovereign (Grey Sovereign系) |
Nasrullah |
| Kong | ||
|
トリーモス (Nearco系) |
Ballymoss | |
| Three Weeks | ||
|
マルジユウ
(Eclipse系) 1961年度産 |
フアイナルスコア (Eclipse系) |
Balloch |
| Silver Spray | ||
|
弟新 (系) |
ニーフアン | |
| 太陽 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウメノタイヨウの1989 | 牝36 | ミヤシロオー | ウメノタイヨウ | メイジシロー | 0万円 | |
| ウメノタイヨウの1988 | 牡37 | ミヤシロオー | ウメノタイヨウ | メイジシロー | 0万円 | |
| ウメノタイヨウの1987 | 牡38 | サンコオーテツト | ウメノタイヨウ | メイジシロー | 0万円 | |
| タチバナキング | 牡39 | ホクセイボーイ | ウメノタイヨウ | メイジシロー | 古賀史生 | 39万円 |
| ウメノタイヨウの1984 | 牝41 | ミヤシロオー | ウメノタイヨウ | メイジシロー | 0万円 | |
| ワイドトップエース | 牝43 | バーバー | エリーツー | Flit-to | 藤本晋 | 3,068万円 |
| トーアファルコン | 牡44 | フアルコン | エリーツー | Flit-to | 小原伊佐 | 17,104万円 |
| エリーツーの1979 | 牝46 | グレートヘロン | エリーツー | Flit-to | 0万円 | |
| ワイドスター | 牡47 | グレートヘロン | エリーツー | Flit-to | 橋口弘次 | 0万円 |
| エリーツーの1977 | 牡48 | ラバージヨン | エリーツー | Flit-to | 0万円 | |
| エリーツーの1976 | 牡49 | ハイセイコー | エリーツー | Flit-to | 0万円 |






