オドマリーガツツ(Odomari Guts) 牝55歳 鹿毛 Eclipse系
 
	血統 系統色について
| セイユウ (Eclipse系) 1954年度産 | ライジングフレーム (Eclipse系) | The Phoenix | 
| Admirable | ||
| 弟猛 (Hampton系) | レイモンド | |
| 弟詠 | ||
| オーニンキ (Blandford系) 1965年度産 | クリペロ (Blandford系) | クリノハナ | 
| ケンタツキー | ||
| アラビヤ (St. Simon系) | マルタケ | |
| 武霞 | 
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| シエステイーナの1986 | 牡39 | アラナス | シエステイーナ | Sheshoon | 0万円 | |
| シエステイーナの1985 | 牝40 | グリーングラス | シエステイーナ | Sheshoon | 0万円 | |
| カネデンフェアリー | 牝42 | タクマスリー | オドマリーガツツ | セイユウ | 鶴留明雄 | 180万円 | 
| マルシゲグラス | 牡42 | グリーングラス | シエステイーナ | Sheshoon | 安田伊佐 | 1,848万円 | 
| シエステイーナの1982 | 牡43 | フジノパーシア | シエステイーナ | Sheshoon | 0万円 | |
| シエステイーナの1981 | 牡44 | レボウ | シエステイーナ | Sheshoon | 0万円 | |
| シエステイーナの1980 | 牡45 | ムーリン | シエステイーナ | Sheshoon | 0万円 | |
| シエステイーナの1979 | 牝46 | フイダルゴ | シエステイーナ | Sheshoon | 0万円 | 
 
	 
	




 
				 
				 
				 
				 
				