タマノホウテン(Tamano Hoten) 牝45歳 栗毛 Herod系
 
	血統 系統色について
| ビツグスリー (Herod系) 1965年度産 | イチヤマヒカリ (Herod系) | タカクラヤマ | 
| バラヒカリ | ||
| エアダービー (Blandford系) | ハルステーツ | |
| 方栄 | ||
| タマノオーギ (Blandford系) 1966年度産 | センジユ (Blandford系) | 方景 | 
| イースタン | ||
| ホウテン (Herod系) | ボストニアン | |
| マルハイ | 
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマニンアプローズ | 牝30 | コタシャーン | ヤマニンラベンダー | Alleged | 鈴木康弘 | 0万円 | 
| タマノホウテンの1995 | 牝30 | ゼンニホン | タマノホウテン | ビツグスリー | 0万円 | |
| タマノホウテンの1994 | 牡31 | ミヤシロオー | タマノホウテン | ビツグスリー | 0万円 | |
| ヤマニンゾーン | 牝31 | クリミナルタイプ | ヤマニンラベンダー | Alleged | 栗田博憲 | 1,060万円 | 
| タマノホウテンの1993 | 牝32 | ミヤシロオー | タマノホウテン | ビツグスリー | 0万円 | |
| ヤマニンカイザー | 牡32 | キャロルハウス | ヤマニンラベンダー | Alleged | 池江泰郎 | 1,039万円 | 
| ワンモアマイタイム | 牡33 | コマツタイム | タマノホウテン | ビツグスリー | 渡辺栄 | 601万円 | 
| ヤマニンブリット | 牡33 | オグリキャップ | ヤマニンラベンダー | Alleged | 池江泰郎 | 0万円 | 
| ビッグテンプル | 牡34 | コマツタイム | タマノホウテン | ビツグスリー | 古賀史生 | 703万円 | 
| ヤマニンフリーダム | 牡35 | タマモクロス | ヤマニンラベンダー | Alleged | 坪正直 | 0万円 | 
| タマノホウテンの1990 | 牡35 | コマツタイム | タマノホウテン | ビツグスリー | 0万円 | |
| ヤマニンスコール | 牝36 | サクラユタカオー | ヤマニンラベンダー | Alleged | 池江泰郎 | 0万円 | 
| タマノホウテンの1989 | 牡36 | ミヤシロオー | タマノホウテン | ビツグスリー | 0万円 | |
| タマノホウテンの1988 | 牡37 | サルタモンテス | タマノホウテン | ビツグスリー | 0万円 | |
| ヤマニンチーフ | 牡38 | ニホンピロウイナー | ヤマニンラベンダー | Alleged | 池江泰郎 | 3,565万円 | 
| ヤマニンマジェンタ | 牝39 | カツラギエース | ヤマニンラベンダー | Alleged | 坪正直 | 2,175万円 | 
| ヤマニンアーク | 牡40 | サテインゴ | ヤマニンラベンダー | Alleged | 浅見国一 | 0万円 | 
| タマノホウテンの1984 | 牝41 | コマツタイム | タマノホウテン | ビツグスリー | 0万円 | 
 
	 
	




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 競走馬データベース
競走馬データベース