金成吉田牧場(浦河郡)
金成吉田牧場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 2 | 3 | 28 | 33 | 0.0 | 6.1 | 15.2 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 0 | 2 | 3 | 28 | 33 | 0.0 | 6.1 | 15.2 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 70 | 82 | 85 | 1,065 | 1,302 | 5.4 | 11.7 | 18.2 |
| 障害 | 2 | 2 | 2 | 19 | 25 | 8.0 | 16.0 | 24.0 |
| 全レース | 72 | 84 | 87 | 1,084 | 1,327 | 5.4 | 11.8 | 18.3 |





