能登 浩(幌泉郡)
能登浩 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 19 | 24 | 24 | 449 | 516 | 3.7 | 8.3 | 13.0 |
| 障害 | 5 | 3 | 2 | 27 | 37 | 13.5 | 21.6 | 27.0 |
| 全レース | 24 | 27 | 26 | 476 | 553 | 4.3 | 9.2 | 13.9 |
能登浩 今週の出走馬
2025年12月28日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ボールドフロント | 牡2 | 吉田隼 | 56.0 | [美]尾形和 | 0戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 10 | 12 |





