年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 78 | 84 | 67 | 1,037 | 52 | 3 | 191 | 13 | 1,018 | 62 | 594 | 38 | 579 | 36 | 1,266 | 6.2 | 12.8 | 18.1 | 77 | 71 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 52 |
2019 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 108 |
2018 | 4 | 2 | 0 | 51 | 6 | 1 | 17 | 3 | 34 | 0 | 21 | 0 | 28 | 4 | 57 | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 18 | 14 |
2017 | 8 | 7 | 9 | 120 | 3 | 0 | 37 | 2 | 104 | 6 | 64 | 2 | 68 | 6 | 144 | 5.6 | 10.4 | 16.7 | 187 | 105 |
2016 | 15 | 24 | 17 | 219 | 8 | 0 | 27 | 1 | 240 | 14 | 98 | 4 | 148 | 10 | 275 | 5.5 | 14.2 | 20.4 | 56 | 69 |
2015 | 19 | 18 | 17 | 272 | 11 | 1 | 37 | 2 | 278 | 16 | 144 | 8 | 172 | 11 | 326 | 5.8 | 11.3 | 16.6 | 80 | 65 |
2014 | 11 | 18 | 7 | 173 | 5 | 0 | 40 | 2 | 164 | 9 | 103 | 7 | 86 | 4 | 209 | 5.3 | 13.9 | 17.2 | 39 | 59 |
2013 | 13 | 7 | 9 | 82 | 9 | 0 | 20 | 2 | 82 | 11 | 68 | 9 | 29 | 1 | 111 | 11.7 | 18.0 | 26.1 | 106 | 102 |
2012 | 6 | 2 | 5 | 77 | 5 | 1 | 7 | 0 | 78 | 5 | 70 | 6 | 20 | 0 | 90 | 6.7 | 8.9 | 14.4 | 63 | 52 |
2011 | 2 | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 26 | 2 | 6 | 0 | 32 | 6.3 | 18.8 | 21.9 | 68 | 90 |
2020年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/6/28 | 1回函館6日 | ダ1700 | 11 | 大沼ステークス (L) | 8 | 14 | 5 | 3 | ハイランドピーク | 牡6 | 横山武史 | 58.0 | 土田稔 | 美浦 |