木田牧場(日高郡)
木田牧場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 16.7 | 25.0 | 33.3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 16.7 | 25.0 | 33.3 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 70 | 54 | 64 | 612 | 800 | 8.8 | 15.5 | 23.5 |
| 障害 | 4 | 3 | 6 | 26 | 39 | 10.3 | 17.9 | 33.3 |
| 全レース | 74 | 57 | 70 | 638 | 839 | 8.8 | 15.6 | 24.0 |





