土田農場(日高郡)
土田農場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 55 | 67 | 70 | 685 | 877 | 6.3 | 13.9 | 21.9 |
| 障害 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |
| 全レース | 56 | 70 | 70 | 691 | 887 | 6.3 | 14.2 | 22.1 |




