井高牧場(イタカ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 123 126 149 1,472 32 1 396 24 1,442 98 932 49 837 55 1,870 6.6 13.3 21.3 59 66
2012 0 1 0 5 0 0 5 0 1 0 6 0 0 0 6 0.0 16.7 16.7 0 258
2011 0 1 1 12 3 0 8 0 3 0 8 0 5 0 14 0.0 7.1 14.3 0 187
2010 4 3 0 23 2 0 19 3 9 1 13 0 11 3 30 13.3 23.3 23.3 75 65
2009 5 3 5 39 0 0 20 0 32 5 27 4 23 1 52 9.6 15.4 25.0 80 97
2008 3 5 1 34 1 0 5 1 37 2 28 1 15 2 43 7.0 18.6 20.9 173 91
2007 3 2 4 30 0 0 12 0 27 3 22 1 17 2 39 7.7 12.8 23.1 43 88
2006 2 1 4 32 0 0 9 1 30 1 15 1 21 1 39 5.1 7.7 17.9 14 32
2005 5 7 8 73 0 0 22 1 71 4 54 4 38 1 93 5.4 12.9 21.5 35 56
2004 6 5 13 86 0 0 16 1 94 5 46 2 62 3 110 5.5 10.0 21.8 99 74
2003 4 4 8 90 1 0 13 0 92 4 31 0 61 1 106 3.8 7.5 15.1 59 69
2002 4 5 8 85 0 0 13 0 89 4 36 2 58 1 102 3.9 8.8 16.7 40 67
2001 4 4 4 71 1 0 14 1 68 3 42 1 40 3 83 4.8 9.6 14.5 33 86
2000 8 11 6 58 2 0 27 4 54 4 51 4 32 4 83 9.6 22.9 30.1 108 87
1999 7 11 9 46 0 0 26 4 47 3 40 5 27 2 73 9.6 24.7 37.0 107 118
1998 1 4 4 78 1 0 13 1 73 0 50 1 37 0 87 1.1 5.7 10.3 18 54
1997 7 5 6 76 1 0 23 1 70 6 58 2 32 3 94 7.4 12.8 19.1 22 42
1996 6 7 12 61 1 0 17 0 68 6 46 1 38 4 86 7.0 15.1 29.1 40 84
1995 11 9 11 69 5 0 11 2 84 9 41 3 49 5 100 11.0 20.0 31.0 120 83
1994 9 5 8 103 2 0 35 0 88 9 40 1 70 5 125 7.2 11.2 17.6 22 32
1993 7 3 7 64 3 0 16 1 62 6 51 3 30 4 81 8.6 12.3 21.0 64 54
1992 6 11 6 97 3 0 28 1 89 5 80 4 36 2 120 5.0 14.2 19.2 68 65
1991 4 4 7 44 0 0 13 0 46 4 33 1 24 3 59 6.8 13.6 25.4 89 49
1990 0 0 1 23 0 0 3 0 21 0 12 0 8 0 24 0.0 0.0 4.2 0 12
1989 9 1 2 56 6 1 9 2 53 6 36 5 20 1 68 13.2 14.7 17.6 97 33
1988 2 4 8 51 0 0 2 0 63 2 28 1 33 0 65 3.1 9.2 21.5 4 50
1987 3 4 3 33 0 0 6 0 37 3 18 0 25 3 43 7.0 16.3 23.3 50 43
1986 3 6 3 33 0 0 11 0 34 3 20 2 25 1 45 6.7 20.0 26.7 22 36

2001年の成績

83件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2001/9/22 4回阪神5日 ダ1800 7 5 5 9 牡4 57.0 栗東
2001/9/16 2回札幌6日 芝1800 10 8 8 1 牡6 56.0 美浦
2001/9/9 2回札幌4日 ダ1000 7 4 4 11 牝3 53.0 美浦
2001/9/2 2回新潟8日 ダ1800 7 7 9 4 牝3 53.0 美浦
2001/8/26 1回札幌8日 ダ1000 7 7 10 11 牝3 53.0 美浦
2001/8/25 2回新潟5日 芝1800 10 6 8 7 牡4 57.0 栗東
2001/8/19 2回新潟4日 ダ1800 7 6 10 6 牝3 53.0 美浦
2001/8/12 3回小倉2日 芝2000 9 5 7 5 牡4 57.0 栗東
2001/8/11 1回札幌3日 ダ1000 2 7 9 1 牝3 53.0 美浦
2001/8/11 3回小倉1日 芝1800 2 7 12 8 牡3 55.0 栗東
2001/8/5 1回札幌2日 ダ1000 2 8 12 10 牝3 50.0 栗東
2001/8/4 1回新潟7日 ダ1800 8 2 2 12 牝3 53.0 美浦
2001/7/29 2回小倉6日 芝1800 1 7 9 4 牡3 55.0 栗東
2001/7/22 2回小倉4日 芝1700 7 7 11 5 牡4 57.0 栗東
2001/7/15 1回新潟2日 ダ1700 8 7 10 6 牝3 53.0 美浦
2001/7/15 1回新潟2日 芝1800 6 8 18 17 牝3 52.0 美浦
2001/7/15 2回小倉2日 芝2000 7 8 8 7 牡4 57.0 栗東
2001/7/15 2回小倉2日 ダ1700 1 8 14 15 牝3 53.0 栗東
2001/7/8 3回阪神8日 ダ1200 2 3 3 11 牝3 53.0 栗東
2001/7/7 2回函館1日 芝2000 10 2 2 5 牡6 56.0 美浦