本巣 敦(浦河郡)
本巣敦 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 1 | 3 | 31 | 36 | 2.8 | 5.6 | 13.9 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 1 | 1 | 3 | 31 | 36 | 2.8 | 5.6 | 13.9 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 61 | 57 | 86 | 926 | 1,130 | 5.4 | 10.4 | 18.1 |
| 障害 | 4 | 2 | 4 | 19 | 29 | 13.8 | 20.7 | 34.5 |
| 全レース | 65 | 59 | 90 | 945 | 1,159 | 5.6 | 10.7 | 18.5 |
本巣敦 今週の出走馬
2025年12月6日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 8 | 6 | メイショウマジック | 7 | 11 | 牡5 | 古川吉 | 58.0 | [栗]四位洋 | 3戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 8 | 5 |






