春木ファーム(沙流郡)
春木ファーム 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 22 | 23 | 14 | 230 | 289 | 7.6 | 15.6 | 20.4 |
| 障害 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 全レース | 22 | 23 | 16 | 234 | 295 | 7.5 | 15.3 | 20.7 |
春木ファーム 今週の出走馬
2026年3月28日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 12 | フィリピンT | 芝1400 | キョウエイボニータ | 5 | 9 | 牝4 | 池添謙 | 56.0 | [美]伊藤伸 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | 知床特 | 7 | 6 |






