年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 0 | 3 | 6 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 67 | 0 | 16 | 0 | 83 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | 0 | 57 |
| 2025 | 0 | 3 | 6 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 67 | 0 | 16 | 0 | 83 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | 0 | 57 |
2025年の成績
83件中21~40件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 4回東京9日 | 芝1600 | 3 | サラ2歳未勝利 | 3 | 3 | 6 | 3 | ロット | 牝2 | 内田博幸 | 55.0 | 本間忍 | 美浦 |
| 2025/10/26 | 4回東京9日 | 芝2000 | 2 | サラ2歳未勝利 | 4 | 4 | 10 | 7 | ハロングロットル | 牡2 | 遠藤汰月 | 53.0 | 伊藤伸一 | 美浦 |
| 2025/10/25 | 4回新潟3日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 8 | 13 | 9 | 10 | パンジー | 牝2 | 黛弘人 | 55.0 | 深山雅史 | 美浦 |
| 2025/10/19 | 4回新潟2日 | ダ1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 5 | 9 | 12 | 15 | シンデレラリバティ | 牝2 | 黛弘人 | 55.0 | 蛯名利弘 | 美浦 |
| 2025/10/19 | 4回東京7日 | 芝1400 | 3 | サラ2歳未勝利 | 5 | 6 | 3 | 6 | フェイスリフト | 牡2 | 内田博幸 | 56.0 | 嘉藤貴行 | 美浦 |
| 2025/10/19 | 4回東京7日 | ダ1400 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 13 | 12 | 13 | マジックショー | 牡2 | 内田博幸 | 56.0 | 奥平雅士 | 美浦 |
| 2025/10/18 | 4回新潟1日 | 芝1200 | 3 | サラ2歳未勝利 | 5 | 9 | 8 | 5 | ドリーマーズ | 牝2 | 杉原誠人 | 55.0 | 伊藤大士 | 美浦 |
| 2025/10/18 | 4回東京6日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 6 | 6 | 6 | 8 | ウインターアヘッド | 牡2 | 内田博幸 | 56.0 | 小島茂之 | 美浦 |
| 2025/10/13 | 4回東京5日 | 芝1400 | 3 | サラ2歳未勝利 | 6 | 8 | 4 | 8 | ウレシイゴサン | 牡2 | 杉原誠人 | 56.0 | 伊藤大士 | 美浦 |
| 2025/10/12 | 4回東京4日 | 芝2000 | 3 | サラ2歳未勝利 | 2 | 2 | 9 | 10 | ハロングロットル | 牡2 | 遠藤汰月 | 53.0 | 伊藤伸一 | 美浦 |
| 2025/10/5 | 4回東京2日 | ダ1600 | 6 | サラ2歳新馬 | 8 | 16 | 9 | 10 | トントンビョウシ | 牝2 | 嶋田純次 | 55.0 | 伊坂重信 | 美浦 |
| 2025/10/5 | 4回東京2日 | 芝1400 | 3 | サラ2歳未勝利 | 4 | 8 | 10 | 10 | ロット | 牝2 | 嶋田純次 | 55.0 | 本間忍 | 美浦 |
| 2025/10/5 | 4回東京2日 | 芝1400 | 3 | サラ2歳未勝利 | 7 | 13 | 8 | 9 | エレクトロン | 牡2 | 杉原誠人 | 56.0 | 佐藤吉勝 | 美浦 |
| 2025/10/4 | 4回東京1日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 2 | 4 | 10 | 12 | ウインターアヘッド | 牡2 | 杉原誠人 | 56.0 | 小島茂之 | 美浦 |
| 2025/10/4 | 4回東京1日 | 芝2000 | 2 | サラ2歳未勝利 | 7 | 7 | 7 | 5 | アイムスティルミー | セ2 | 嶋田純次 | 56.0 | 手塚貴久 | 美浦 |
| 2025/9/28 | 4回中山9日 | ダ1200 | 4 | サラ2歳新馬 | 1 | 2 | 9 | 12 | ユーフォリア | 牝2 | 嶋田純次 | 55.0 | 南田美知 | 美浦 |
| 2025/9/28 | 4回中山9日 | 芝2000 | 3 | サラ2歳未勝利 | 3 | 6 | 4 | 7 | ブランニューホーム | 牡2 | 黛弘人 | 55.0 | 深山雅史 | 美浦 |
| 2025/9/28 | 4回中山9日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 5 | 10 | 4 | 10 | フェイスリフト | 牡2 | 内田博幸 | 55.0 | 嘉藤貴行 | 美浦 |
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | 芝2000 | 9 | 芙蓉ステークス | 1 | 1 | 9 | 8 | ハロングロットル | 牡2 | 嶋田純次 | 55.0 | 伊藤伸一 | 美浦 |
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | ダ1200 | 3 | サラ2歳未勝利 | 4 | 7 | 3 | 12 | ウレシイゴサン | 牡2 | 佐々木大 | 55.0 | 伊藤大士 | 美浦 |
