佐藤 吉勝(さとう よしかつ)
基本情報
| 生年月日 | 1957年11月4日 | 初出走 | 1999年3月7日 2回中山4日目5Rドミニカシチー・2着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 1998年 | 初勝利 | 1999年4月17日 3回中山7日目4Rニシノボルドー |
| 所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2006年 関屋記念(GⅢ) カンファーベスト |
佐藤吉勝 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2 | 1 | 4 | 189 | 196 | 1.0 | 1.5 | 3.6 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 2 | 1 | 4 | 190 | 197 | 1.0 | 1.5 | 3.6 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 180 | 241 | 288 | 4,901 | 5,610 | 3.2 | 7.5 | 12.6 |
| 障害 | 7 | 7 | 15 | 167 | 196 | 3.6 | 7.1 | 14.8 |
| 全レース | 187 | 248 | 303 | 5,068 | 5,806 | 3.2 | 7.5 | 12.7 |
佐藤吉勝 今週の出走馬
2026年11月14日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1600 | チリチョウズ | 3 | 5 | 牡2 | ▲遠藤 | 53.0 | 0戦0勝 | 中4週 | 新馬 | 12 | 12 | ||
| 福島 | 9 | 土湯温泉特別 | 芝1800 | キカオクベシ | 3 | 4 | 牝4 | 野中悠 | 56.0 | 9戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 16 | 14 |
2026年11月15日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | サムワンライクユー | 牡6 | 内田博 | 58.0 | 11戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 13 | 5 | ||||
| 福島 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1150 | ラブジェンヌ | 牝2 | 菊沢一 | 55.0 | 0戦0勝 | 初出走 |
佐藤吉勝 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュラフ | 牝4 | フォーウィールドライブ | テイア | マヤノトップガン | ミルファーム | ミルファーム | 4,876万円 |
| セブンスレター | セ7 | コパノリッキー | ブライアンズレター | ナリタブライアン | 熊坂俊一 | 松浦牧場 | 4,790万円 |
| トーセントラム | 牡6 | ヴァンキッシュラン | ローザデルドバイ | Dubai Destination | 島川隆哉 | エスティファーム | 4,744万円 |
| カップッチョ | 牡9 | ジョーカプチーノ | ベルグチケット | ウイニングチケット | ミルファーム | ミルファーム | 2,847万円 |
| ハッピーサプライズ | 牡5 | レッドファルクス | ハッピーパーティー | クロフネ | 田頭勇貴 | 大作ステーブル | 1,558万円 |
| ナインオブレター | 牡4 | モーニン | ブリリアントレター | スマートファルコン | 熊坂俊一 | 松浦牧場 | 1,548万円 |
| レッドカメリア | 牝6 | レーヴミストラル | インブルーム | シンボリクリスエス | 清水敏 | 加野牧場 | 1,347万円 |
| チョングク | 牡4 | ディープブリランテ | オフェーリアシチー | アドマイヤコジーン | ミルファーム | 松田牧場 | 952万円 |
| サムワンライクユー | 牡6 | グレーターロンドン | デスティニーラブ | アグネスデジタル | ミルファーム | ミルファーム | 947万円 |
| ガールネクストドア | 牝4 | カリフォルニアクローム | デイドリーマー | ネオユニヴァース | ミルファーム | ミルファーム | 844万円 |





