門別牧場(モンベツ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 28 35 44 456 17 1 75 6 471 21 283 16 270 12 563 5.0 11.2 19.0 42 63
2010 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 1 1 0 9 3 0 3 0 5 1 11 1 0 0 11 9.1 18.2 18.2 55 35
2008 0 2 2 16 5 0 2 0 13 0 17 0 3 0 20 0.0 10.0 20.0 0 160
2007 2 0 1 18 5 1 6 1 10 0 18 2 3 0 21 9.5 9.5 14.3 71 37
2006 3 3 3 22 0 0 12 2 19 1 22 3 9 0 31 9.7 19.4 29.0 53 79
2005 3 0 0 24 0 0 4 1 23 2 13 2 14 1 27 11.1 11.1 11.1 133 40
2004 2 3 4 23 0 0 4 0 28 2 14 1 18 1 32 6.3 15.6 28.1 31 79
2003 1 2 0 33 0 0 1 0 35 1 12 0 23 1 36 2.8 8.3 8.3 96 30
2002 0 0 1 20 0 0 3 0 18 0 11 0 10 0 21 0.0 0.0 4.8 0 18
2001 0 0 0 16 0 0 3 0 13 0 11 0 5 0 16 0.0 0.0 0.0 0 0
2000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
1999 0 1 0 11 0 0 0 0 12 0 2 0 8 0 12 0.0 8.3 8.3 0 45
1998 0 0 1 12 0 0 0 0 13 0 1 0 12 0 13 0.0 0.0 7.7 0 59
1997 0 1 3 27 0 0 2 0 29 0 13 0 18 0 31 0.0 3.2 12.9 0 61
1996 1 2 0 20 0 0 0 0 23 1 13 0 10 1 23 4.3 13.0 13.0 10 20
1995 0 1 1 14 1 0 0 0 15 0 11 0 5 0 16 0.0 6.3 12.5 0 146
1994 0 0 0 9 0 0 4 0 5 0 4 0 4 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
1993 3 3 1 25 2 0 5 0 25 3 15 1 17 2 32 9.4 18.8 21.9 63 37
1992 0 1 3 28 0 0 0 0 32 0 13 0 19 0 32 0.0 3.1 12.5 0 77
1991 2 3 3 27 0 0 0 0 35 2 14 1 21 1 35 5.7 14.3 22.9 72 75
1990 2 2 6 19 0 0 0 0 29 2 11 1 18 1 29 6.9 13.8 34.5 13 130
1989 2 1 2 20 0 0 4 1 21 1 19 2 5 0 25 8.0 12.0 20.0 104 62
1988 1 2 3 18 0 0 1 0 23 1 13 1 7 0 24 4.2 12.5 25.0 24 60
1987 2 2 4 14 1 0 10 1 11 1 6 1 15 1 22 9.1 18.2 36.4 65 57
1986 3 5 6 29 0 0 11 0 32 3 17 0 26 3 43 7.0 18.6 32.6 48 81

1990年の成績

29件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1990/12/23 5回中山8日 ダ1200 4 8 16 3 牡3 55.0 美浦
1990/12/9 4回中京6日 ダ1000 4 6 6 8 牡2 54.0 美浦
1990/12/2 4回中京4日 芝1200 4 6 9 9 牡2 54.0 美浦
1990/11/25 5回東京8日 ダ1200 5 3 6 12 牡3 55.0 美浦
1990/11/24 5回東京7日 ダ1400 7 7 7 3 牝3 53.0 美浦
1990/11/24 4回京都7日 芝1200 2 7 11 12 牡2 54.0 栗東
1990/11/11 4回京都4日 ダ1200 3 6 7 8 牡2 54.0 栗東
1990/11/10 5回東京3日 芝1400 8 1 1 10 牡3 55.0 美浦
1990/11/10 5回東京3日 ダ1700 7 3 3 3 牝3 53.0 美浦
1990/10/28 4回東京8日 ダ1200 5 8 9 7 牝3 53.0 美浦
1990/10/13 4回東京3日 ダ1400 7 5 5 9 牡3 55.0 美浦
1990/7/29 1回新潟6日 芝1000 8 8 15 11 牡3 55.0 美浦
1990/7/7 2回福島7日 芝1200 3 7 14 9 牡3 55.0 美浦
1990/7/1 2回福島6日 芝1000 6 8 9 1 牡3 55.0 美浦
1990/6/30 2回福島5日 ダ1000 4 6 8 6 牡3 55.0 美浦
1990/6/17 2回福島2日 ダ1000 4 8 9 9 牡3 55.0 美浦
1990/6/10 3回東京8日 芝1400 3 6 9 2 牡3 55.0 美浦
1990/5/19 3回東京1日 ダ1200 2 4 5 2 牡3 55.0 美浦
1990/4/29 2回東京4日 芝1400 5 4 4 4 牡3 55.0 美浦
1990/4/8 3回中山6日 ダ1200 2 4 7 3 牡3 55.0 美浦