年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 3 | 5 | 8 | 173 | 0 | 0 | 17 | 0 | 172 | 3 | 65 | 0 | 124 | 3 | 189 | 1.6 | 4.2 | 8.5 | 16 | 39 | 
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 27 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 14 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 46 | 44 | 
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 76 | 
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 187 | 66 | 
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 | 33 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 55 | 
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 | 20 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0.0 | 10.7 | 21.4 | 0 | 105 | 
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 94 | 76 | 
2025年の成績
7件中1~7件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 3回京都7日 | ダ1400 | 1 | サラ2歳未勝利 | 6 | 7 | 4 | 3 | ナムラティアラ | 牝2 | 高杉吏麒 | 55.0 | 牧田和弥 | 栗東 | 
| 2025/9/28 | 4回阪神9日 | 芝1400 | 2 | サラ2歳未勝利 | 5 | 7 | 7 | 13 | ナムラティアラ | 牝2 | 菱田裕二 | 55.0 | 牧田和弥 | 栗東 | 
| 2025/9/15 | 4回阪神5日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 8 | 9 | 9 | 6 | ナムラティアラ | 牝2 | 松若風馬 | 55.0 | 牧田和弥 | 栗東 | 
| 2025/6/14 | 3回東京3日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 15 | 9 | クルーンチャン | 牡3 | 岩部純二 | 57.0 | 萱野浩二 | 美浦 | 
| 2025/5/10 | 2回東京5日 | ダ1600 | 3 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 9 | 10 | クルーンチャン | 牡3 | 岩部純二 | 57.0 | 萱野浩二 | 美浦 | 
| 2025/3/16 | 2回中山6日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 3 | 4 | 9 | 9 | クルーンチャン | 牡3 | 岩部純二 | 57.0 | 萱野浩二 | 美浦 | 
| 2025/2/23 | 1回東京8日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳新馬 | 4 | 7 | 10 | 6 | クルーンチャン | 牡3 | 岩部純二 | 57.0 | 萱野浩二 | 美浦 | 
 
	 
	
