レース結果
| マイ印 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 1 | 5 | 9 | ティルベリー | 牝3 | 55.0 | マーカン | 1 | 3.2 | 1:36.0 | ⑧⑫ | 35.8 | [美]宮田敬介 | 476(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| … | 2 | 4 | 8 | タイセイフレッサ | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2 | 3.8 | 1:36.1 | 1/2 | ⑦⑨ | 36.2 | [美]斎藤誠 | 482(+4) | ||||
| … | 3 | 1 | 1 | グロリアス | 牝3 | 53.0 | ◇小林美 | 6 | 13.5 | 1:36.2 | 1/2 | ⑭⑭ | 35.7 | [栗]新谷功一 | 464(+4) | ||||
| … | 4 | 8 | 16 | ナムラティアラ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 7 | 13.9 | 1:36.5 | 2 | ⑮⑮ | 35.7 | [栗]牧田和弥 | 464(-12) | ||||
| … | 5 | 2 | 4 | グランコネクシオン | 牝5 | 55.0 | ☆長浜鴻 | 15 | 175.2 | 1:37.0 | 3 | ⑯⑯ | 35.9 | [美]畠山吉宏 | 450(0) | ||||
| … | 6 | 7 | 13 | アンディラメナ | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 3 | 4.9 | 1:37.1 | 1/2 | ④⑥ | 37.5 | [美]田島俊明 | 470(+6) | ||||
| … | 7 | 5 | 10 | キタノエピックアン | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | 13 | 115.8 | 1:37.2 | 3/4 | ④④ | 37.7 | [美]萱野浩二 | 456(-4) | ||||
| … | 7 | 8 | 15 | (地)ツァガーンサル | 牝4 | 56.0 | 原優介 | 12 | 100.6 | 1:37.2 | 同着 | ⑫⑬ | 36.8 | [美]平岩大典 | 542(-6) | ||||
| … | 9 | 4 | 7 | ディペンダブル | 牝4 | 56.0 | 菅原明良 | 4 | 9.7 | 1:37.4 | 11/4 | ⑧⑦ | 37.6 | [美]菊沢隆徳 | 524(0) | ||||
| … | 10 | 6 | 12 | フォンデネージュ | 牝4 | 56.0 | 木幡巧也 | 16 | 228.5 | 1:37.6 | 1 | ⑫⑩ | 37.6 | [美]武井亮 | 532(-2) | ||||
| … | 11 | 6 | 11 | ゴールドドレッサ | 牝3 | 55.0 | 津村明秀 | 10 | 70.0 | 1:37.7 | クビ | ⑧⑦ | 37.9 | [美]中川公成 | 446(+2) | ||||
| … | 12 | 3 | 6 | デルマザオウ | 牝3 | 52.0 | ▲佐藤翔 | 9 | 63.9 | 1:37.8 | 3/4 | ③② | 38.5 | [美]松山将樹 | 500(+4) | ||||
| … | 13 | 2 | 3 | ヨドノサファイア | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 | 11 | 72.7 | 1:38.1 | 11/2 | ④④ | 38.6 | [美]稲垣幸雄 | 438(+6) | ||||
| … | 14 | 1 | 2 | ザローズハーツ | 牝4 | 56.0 | 佐々木大 | 8 | 14.4 | 1:38.5 | 21/2 | ①① | 39.3 | [美]大竹正博 | 454(0) | ||||
| … | 15 | 3 | 5 | (地)ソレエスピアージャ | 牝4 | 56.0 | 内田博幸 | 14 | 161.5 | 1:39.4 | 5 | ②② | 40.1 | [美]西田雄一 | 450(+2) | ||||
| … | 16 | 7 | 14 | ルージュカルデア | 牝3 | 55.0 | プーシャ | 5 | 11.9 | 1:41.8 | 大差 | ⑧⑩ | 41.8 | [美]加藤征弘 | 466(+4) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 9 | 320円 | 馬単 | 9-8 | 1,310円 |
| 複勝 | 9 8 1 |
140円 180円 260円 |
ワイド | 8-9 1-9 1-8 |
310円 730円 860円 |
| 枠連 | 4-5 | 530円 | 3連複 | 1-8-9 | 2,080円 |
| 馬連 | 8-9 | 630円 | 3連単 | 9-8-1 | 6,930円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*2,5)6(3,10,13)8(7,11,9,14)(12,15)-1,16-4 |
| 4コーナー | 2(5,6)(3,10)13(7,11)8(12,14)9,15,1,16-4 |
通過タイム
| 200m | 12.2 | (12.2) |
|---|---|---|
| 400m | 11.0 | (23.2) |
| 600m | 11.6 | (34.8) |
| 800m | 11.8 | (46.6) |
| 1000m | 12.6 | (59.2) |
| 1200m | 12.5 | (1:11.7) |
|---|---|---|
| 1400m | 12.6 | (1:24.3) |
| 1600m | 11.7 | (1:36.0) |
ペース:ハイ (-2.8)
テン:4F 46.6 - 3F 34.8/上がり:4F 49.4 - 3F 36.8

