神垣 道弘(日高郡)
神垣道弘 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2 | 4 | 3 | 21 | 30 | 6.7 | 20.0 | 30.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 2 | 4 | 3 | 21 | 30 | 6.7 | 20.0 | 30.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 32 | 43 | 41 | 656 | 772 | 4.1 | 9.7 | 15.0 |
| 障害 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | 7.4 | 11.1 | 22.2 |
| 全レース | 34 | 44 | 44 | 677 | 799 | 4.3 | 9.8 | 15.3 |





