びらとり牧場(沙流郡)
びらとり牧場 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 173 | 192 | 182 | 2,096 | 2,643 | 6.5 | 13.8 | 20.7 |
障害 | 13 | 22 | 19 | 75 | 129 | 10.1 | 27.1 | 41.9 |
全レース | 186 | 214 | 201 | 2,171 | 2,772 | 6.7 | 14.4 | 21.7 |
びらとり牧場 今週の出走馬
2024年12月22日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 14 | 15 | クリスタルテン | 3 | 5 | 牝2 | ▲長浜 | 52.0 | [美]水野貴 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 14 | 10 |