(父)ファンドリガール(Foundry Girl)
88年12月中央抹消 牝40歳 鹿毛 繁殖成績
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 1-1-3-9 |
芝・稍重 | 0-0-0-3 |
芝・重 | 0-0-0-1 |
芝・不良 | 0-0-0-1 |
ダ・良 | 0-0-1-1 |
ダ・稍重 | 0-0-0-1 |
ダ・重 | 1-0-0-1 |
ダ・不良 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
中1週 | 1-1-0-3 |
中2週 | 1-0-0-4 |
中3週 | 0-0-4-3 |
中4週 | 0-0-0-2 |
中5~9週 | 0-0-0-2 |
中10~25週 | 0-0-0-2 |
半年以上 | 0-0-0-1 |
連闘 | 0-0-0-0 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 0-0-1-3 |
2 | 0-0-0-1 |
3 | 0-0-1-4 |
5 | 1-1-0-2 |
6 | 1-0-0-3 |
7 | 0-0-0-3 |
8 | 0-0-2-1 |
4 | 0-0-0-0 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 0-0-0-0 |
先行 | 1-0-1-4 |
差し | 1-1-2-12 |
追込 | 0-0-1-1 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 0-0-1-4 |
4~6月 | 0-0-0-2 |
7~9月 | 1-1-1-5 |
10~12月 | 1-0-2-6 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 0-0-0-0 |
ダート | 0-0-0-0 |
回り | 成績 |
左回り | 0-0-0-1 |
右回り | 2-1-4-16 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
51.5~53kg | 2-1-4-8 |
53.5~55kg | 0-0-0-9 |
59.5kg~ | 0-0-0-0 |
57.5~59kg | 0-0-0-0 |
49.5~51kg | 0-0-0-0 |
55.5~57kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 1-0-0-1 |
1400~1600m | 0-0-1-3 |
1700~2000m | 0-1-3-11 |
2100~2400m | 1-0-0-2 |
2500m~ | 0-0-0-0 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1200m | 京都 | 1:11.9 | 芝・良 | 53.0kg | 4着 |
1400m | 阪神 | 1:24.0 | 芝・良 | 53.0kg | 5着 |
1600m | 京都 | 1:37.1 | 芝・良 | 53.0kg | 4着 |
1700m | 小倉 | 1:43.9 | 芝・良 | 53.0kg | 3着 |
1800m | 小倉 | 1:50.7 | 芝・良 | 55.0kg | 5着 |
2000m | 阪神 | 2:02.9 | 芝・良 | 53.0kg | 6着 |
2200m | 阪神 | 2:15.3 | 芝・良 | 53.0kg | 1着 |
2400m | 京都 | 2:31.1 | 芝・良 | 55.0kg | 6着 |