(地)チョイワルグランパ(Choiwaru Grandpa)
15年6月中央抹消 牡18歳 黒鹿毛
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 1-0-1-6 |
芝・稍重 | 0-0-1-2 |
ダ・良 | 2-0-2-20 |
ダ・稍重 | 0-0-1-7 |
ダ・重 | 1-0-0-3 |
ダ・不良 | 0-0-0-1 |
芝・不良 | 0-0-0-0 |
芝・重 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
連闘 | 0-0-0-1 |
中1週 | 2-0-0-8 |
中2週 | 0-0-3-4 |
中3週 | 2-0-0-7 |
中4週 | 0-0-0-7 |
中5~9週 | 0-0-0-7 |
中10~25週 | 0-0-2-3 |
半年以上 | 0-0-0-2 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 0-0-0-1 |
2 | 1-0-1-5 |
3 | 0-0-0-8 |
4 | 0-0-1-2 |
5 | 0-0-1-8 |
6 | 0-0-1-5 |
7 | 0-0-0-7 |
8 | 3-0-0-3 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 2-0-1-3 |
先行 | 2-0-1-16 |
差し | 0-0-2-15 |
追込 | 0-0-0-4 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 1-0-1-9 |
4~6月 | 1-0-2-13 |
7~9月 | 2-0-0-10 |
10~12月 | 0-0-2-7 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 0-0-0-2 |
ダート | 3-0-2-31 |
回り | 成績 |
左回り | 0-0-0-11 |
右回り | 3-0-3-22 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
51.5~53kg | 1-0-1-11 |
53.5~55kg | 1-0-0-7 |
55.5~57kg | 1-0-2-15 |
57.5~59kg | 0-0-0-1 |
59.5kg~ | 1-0-2-5 |
49.5~51kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 0-0-0-0 |
1400~1600m | 0-0-0-7 |
1700~2000m | 1-0-2-21 |
2100~2400m | 2-0-0-4 |
2500m~ | 1-0-2-7 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1400m | 阪神 | 1:23.2 | ダ・良 | 53.0kg | 10着 |
1600m | 東京 | 1:36.8 | ダ・良 | 53.0kg | 7着 |
1700m | 函館 | 1:44.3 | ダ・良 | 55.0kg | 4着 |
1800m | 阪神 | 1:51.5 | ダ・良 | 56.0kg | 15着 |
1900m | 京都 | 1:58.6 | ダ・稍 | 53.0kg | 13着 |
2000m | 阪神 | 2:04.6 | ダ・良 | 52.0kg | 3着 |
2100m | 東京 | 2:10.9 | ダ・重 | 56.0kg | 6着 |
2200m | 中山 | 2:15.5 | 芝・良 | 56.0kg | 15着 |
2300m | 中京 | 2:28.2 | ダ・稍 | 56.0kg | 6着 |
2400m | 函館 | 2:33.9 | ダ・良 | 57.0kg | 1着 |
2600m | 札幌 | 2:41.5 | 芝・良 | 54.0kg | 9着 |
2750m | 福島 | 3:00.4 | 障・良 | 60.0kg | 8着 |
2770m | 福島 | 3:08.0 | 障・良 | 60.0kg | 8着 |
2890m | 新潟 | 3:10.6 | 障・良 | 60.0kg | 3着 |
2910m | 京都 | 3:12.3 | 障・良 | 60.0kg | 1着 |
3110m | 東京 | 3:31.4 | 障・稍 | 60.0kg | 4着 |
3170m | 京都 | 3:35.1 | 障・良 | 59.0kg | 5着 |
3330m | 中京 | 3:42.9 | 障・稍 | 60.0kg | 3着 |
3390m | 小倉 | 3:45.3 | 障・良 | 60.0kg | 6着 |