リアルブラック(Real Black)
15年5月中央抹消 セ15歳 青鹿毛
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 1-4-3-15 |
芝・稍重 | 0-0-1-6 |
芝・重 | 0-0-0-1 |
芝・不良 | 0-0-1-0 |
ダ・良 | 0-0-0-2 |
ダ・重 | 0-0-0-3 |
ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
ダ・不良 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
連闘 | 0-0-1-0 |
中1週 | 0-0-0-5 |
中2週 | 0-1-2-6 |
中3週 | 1-1-0-4 |
中4週 | 0-1-0-3 |
中5~9週 | 0-0-2-6 |
中10~25週 | 0-1-0-1 |
半年以上 | 0-0-0-2 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 0-0-1-6 |
2 | 0-0-1-4 |
3 | 0-2-0-1 |
4 | 0-0-0-2 |
5 | 1-0-2-2 |
6 | 0-1-0-4 |
7 | 0-0-0-3 |
8 | 0-1-1-5 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 1-1-0-0 |
先行 | 0-3-2-6 |
差し | 0-0-3-15 |
追込 | 0-0-0-5 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 0-0-1-5 |
4~6月 | 0-1-0-11 |
7~9月 | 1-2-3-6 |
10~12月 | 0-1-1-5 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 0-0-0-3 |
ダート | 0-0-0-5 |
回り | 成績 |
左回り | 0-0-0-2 |
右回り | 0-0-0-6 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
51.5~53kg | 0-0-0-2 |
53.5~55kg | 0-0-0-3 |
55.5~57kg | 0-0-0-3 |
57.5~59kg | 0-1-1-4 |
59.5kg~ | 1-3-4-15 |
49.5~51kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 0-0-0-2 |
1400~1600m | 0-0-0-3 |
1700~2000m | 0-0-0-3 |
2100~2400m | 0-0-0-0 |
2500m~ | 1-4-5-19 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1200m | 阪神 | 1:14.3 | ダ・重 | 56.0kg | 10着 |
1400m | 中京 | 1:28.4 | ダ・重 | 56.0kg | 10着 |
1600m | 阪神 | 1:38.0 | 芝・良 | 54.0kg | 12着 |
1800m | 京都 | 1:58.2 | ダ・良 | 55.0kg | 14着 |
2000m | 阪神 | 2:03.4 | 芝・良 | 53.0kg | 14着 |
2750m | 福島 | 3:00.3 | 障・良 | 60.0kg | 7着 |
2880m | 中山 | 3:17.8 | 障・稍 | 60.0kg | 10着 |
2890m | 新潟 | 3:11.3 | 障・良 | 60.0kg | 2着 |
2900m | 小倉 | 3:11.9 | 障・良 | 58.0kg | 3着 |
2910m | 京都 | 3:17.9 | 障・良 | 59.0kg | 5着 |
2970m | 阪神 | 3:20.3 | 障・良 | 58.0kg | 2着 |
3000m | 中京 | 3:19.2 | 障・良 | 60.0kg | 2着 |
3140m | 阪神 | 3:33.9 | 障・良 | 60.0kg | 12着 |
3170m | 京都 | 3:36.7 | 障・良 | 60.0kg | 9着 |
3290m | 新潟 | 3:41.4 | 障・重 | 60.0kg | 14着 |
3300m | 中京 | 3:39.4 | 障・良 | 60.0kg | 2着 |
3330m | 中京 | 3:44.9 | 障・稍 | 60.0kg | 5着 |
3380m | 福島 | 3:44.5 | 障・良 | 60.0kg | 11着 |