ピエナトビーズ(Piena Toby’s)
17年8月中央抹消 牝10歳 青鹿毛
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 0-0-0-6 |
ダ・重 | 0-0-0-0 |
ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
ダ・不良 | 0-0-0-0 |
芝・不良 | 0-0-0-0 |
芝・重 | 0-0-0-0 |
芝・稍重 | 0-0-0-0 |
ダ・良 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
中1週 | 0-0-0-1 |
中2週 | 0-0-0-1 |
中3週 | 0-0-0-1 |
中5~9週 | 0-0-0-1 |
中10~25週 | 0-0-0-1 |
半年以上 | 0-0-0-1 |
中4週 | 0-0-0-0 |
連闘 | 0-0-0-0 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 0-0-0-1 |
2 | 0-0-0-1 |
3 | 0-0-0-1 |
7 | 0-0-0-2 |
8 | 0-0-0-1 |
6 | 0-0-0-0 |
4 | 0-0-0-0 |
5 | 0-0-0-0 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 0-0-0-0 |
先行 | 0-0-0-3 |
差し | 0-0-0-0 |
追込 | 0-0-0-3 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 0-0-0-2 |
4~6月 | 0-0-0-1 |
7~9月 | 0-0-0-3 |
10~12月 | 0-0-0-0 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 0-0-0-6 |
ダート | 0-0-0-0 |
回り | 成績 |
左回り | 0-0-0-0 |
右回り | 0-0-0-6 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
51.5~53kg | 0-0-0-1 |
53.5~55kg | 0-0-0-5 |
59.5kg~ | 0-0-0-0 |
57.5~59kg | 0-0-0-0 |
49.5~51kg | 0-0-0-0 |
55.5~57kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 0-0-0-1 |
1400~1600m | 0-0-0-2 |
1700~2000m | 0-0-0-3 |
2100~2400m | 0-0-0-0 |
2500m~ | 0-0-0-0 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1200m | 函館 | 1:10.1 | 芝・良 | 54.0kg | 7着 |
1500m | 札幌 | 1:30.6 | 芝・良 | 53.0kg | 9着 |
1600m | 京都 | 1:37.3 | 芝・良 | 54.0kg | 7着 |
1800m | 函館 | 1:49.3 | 芝・良 | 54.0kg | 7着 |
2000m | 函館 | 2:02.1 | 芝・良 | 54.0kg | 6着 |