コウユーヌレエフ(Koyu Nureyev)
24年6月中央抹消 牡10歳 黒鹿毛
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 4-3-1-9 |
芝・稍重 | 0-0-0-3 |
芝・重 | 0-0-0-1 |
ダ・良 | 3-0-0-6 |
ダ・稍重 | 0-0-1-2 |
ダ・重 | 0-0-1-2 |
ダ・不良 | 0-1-0-1 |
芝・不良 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
連闘 | 0-0-0-4 |
中1週 | 0-0-0-2 |
中2週 | 2-0-1-1 |
中3週 | 1-0-1-1 |
中4週 | 0-2-0-4 |
中5~9週 | 2-1-0-2 |
中10~25週 | 1-1-1-5 |
半年以上 | 1-0-0-5 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 0-0-0-3 |
2 | 1-0-0-1 |
3 | 0-1-0-2 |
4 | 1-0-0-2 |
5 | 2-0-0-4 |
6 | 0-0-1-1 |
7 | 0-1-1-4 |
8 | 0-1-0-4 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 2-2-0-0 |
先行 | 2-1-2-6 |
差し | 0-0-0-9 |
追込 | 0-0-0-6 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 0-0-1-6 |
4~6月 | 1-0-1-6 |
7~9月 | 4-1-0-5 |
10~12月 | 2-3-1-7 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 0-0-0-3 |
ダート | 0-0-1-8 |
回り | 成績 |
左回り | 0-0-0-1 |
右回り | 3-1-2-13 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
49.5~51kg | 0-0-0-2 |
53.5~55kg | 1-1-0-4 |
55.5~57kg | 2-0-2-8 |
59.5kg~ | 4-3-1-10 |
57.5~59kg | 0-0-0-0 |
51.5~53kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 0-0-0-3 |
1400~1600m | 0-0-0-0 |
1700~2000m | 0-0-1-7 |
2100~2400m | 0-0-0-1 |
2500m~ | 4-3-1-10 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1200m | 小倉 | 1:12.5 | 芝・良 | 54.0kg | 8着 |
1700m | 小倉 | 1:47.4 | ダ・稍 | 56.0kg | 3着 |
1800m | 京都 | 1:52.6 | ダ・稍 | 57.0kg | 13着 |
2400m | 小倉 | 2:36.8 | ダ・良 | 56.0kg | 13着 |
2750m | 福島 | 3:01.6 | 障・良 | 60.0kg | 5着 |
3000m | 東京 | 3:22.4 | 障・良 | 60.0kg | 1着 |
3110m | 東京 | 3:27.0 | 障・良 | 60.0kg | 2着 |
3170m | 京都 | 3:38.3 | 障・良 | 60.0kg | 7着 |
3250m | 新潟 | 3:30.2 | 障・良 | 60.0kg | 4着 |
3290m | 新潟 | 3:35.3 | 障・良 | 60.0kg | 1着 |
3350m | 福島 | 3:43.7 | 障・良 | 63.0kg | 6着 |
3380m | 福島 | 3:45.0 | 障・良 | 61.0kg | 1着 |