横山 典弘 (よこやま のりひろ)
基本情報
| 生年月日 | 1968年2月23日(57歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 1986年 |
| 所属 | 美浦 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 1986年3月1日2回 中山3日目 2R リキアイシンプウ(3着/12頭) |
| 平地初勝利 | 1986年4月29日2回 東京4日目 12R キオイゴット(1着/10頭) |
| 障害初騎乗 | 1986年3月1日2回 中山3日目 5R グレイスハニー(7着/9頭) |
| 障害初勝利 | 1987年3月14日2回 中山5日目 6R シルバーイッキ(1着/12頭) |
イチ推しアビリティ
- 中山ダ1200m
- 東京ダ1600m
- 中山ダ1800m
- 継続騎乗◎
- 内枠◎
- 下級条件◎
横山典弘 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10.0 | 30.0 | 50.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10.0 | 30.0 | 50.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2,996 | 2,558 | 2,257 | 13,984 | 21,795 | 13.7 | 25.5 | 35.8 |
| 障害 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8.3 | 16.7 | 33.3 |
| 全レース | 2,997 | 2,559 | 2,259 | 13,992 | 21,807 | 13.7 | 25.5 | 35.8 |
横山典弘 今週の騎乗馬
2026年1月17日 1回中山6日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | カフェベラノッテ | 1 | 2 | 牡7 | 58.0 | [美]柄崎将 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 10 | 7 | ||
| 中山 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | ゴールドハンマー | 6 | 11 | 牝4 | 56.0 | [美]村田一 | 6戦2勝 | 中7週 | 2勝ク | 3 | 9 | ||
| 中山 | 9 | 菜の花賞 | 芝1600 | ポペット | 6 | 6 | 牝3 | 55.0 | [栗]高橋康 | 2戦0勝 | 中7週 | 赤松賞 | 1 | 2 |
2026年1月18日 1回京都7日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5 | 3歳新馬 | 芝2000 | ラピス | 牝3 | 55.0 | [栗]安田翔 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 京都 | 11 | 日経新春杯 | 芝2400 | ヤマニンブークリエ | 6 | 8 | 牡4 | 55.0 | [栗]松永幹 | 3戦1勝 | 中11週 | 菊花賞 | 7 | 16 |





