金子 光希 (かねこ みつき)
基本情報
生年月日 | 1982年3月10日(42歳) |
---|---|
初免許年 | 2000年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2000年3月4日2回 中山3日目 2R アンデス(13着/13頭) |
平地初勝利 | 2000年5月6日1回 福島5日目 6R キャロルグリーン(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2002年2月3日2回 東京4日目 5R インタープレジャー(6着/14頭) |
障害初勝利 | 2002年5月3日3回 東京5日目 5R ダイワカーネギー(1着/14頭) |
金子光希 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
障害 | 4 | 1 | 1 | 19 | 25 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
全レース | 4 | 1 | 1 | 19 | 25 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 14 | 16 | 17 | 512 | 559 | 2.5 | 5.4 | 8.4 |
障害 | 69 | 87 | 76 | 811 | 1,043 | 6.6 | 15.0 | 22.2 |
全レース | 83 | 103 | 93 | 1,323 | 1,602 | 5.2 | 11.6 | 17.4 |
金子光希 今週の騎乗馬
2024年11月2日 5回東京1日目 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 秋陽ジャンプ | 障3110 | 4 | 7 | ナリノモンターニュ | 8 | 8 | 牡7 | 60.0 | [美]上原博 | 10戦2勝 | 中5週 | 清秋J | 6 | 3 |