三浦 皇成 (みうら こうせい)
基本情報
| 生年月日 | 1989年12月19日(36歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2008年 |
| 所属 | 美浦 |
| 所属厩舎 | 鹿戸 雄一 |
| 平地初騎乗 | 2008年3月1日2回 中山1日目 1R モエレロングラン(6着/16頭) |
| 平地初勝利 | 2008年3月1日2回 中山1日目 10R フェニコーン(1着/13頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山ダ1800m
- 新潟ダ1800m
- 新潟ダ1200m
- ダート◎
- 軽斤量◎
- 牝馬限定◎
三浦皇成 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 53 | 72 | 53 | 377 | 555 | 9.5 | 22.5 | 32.1 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 53 | 72 | 53 | 377 | 555 | 9.5 | 22.5 | 32.1 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1,132 | 1,258 | 1,117 | 9,123 | 12,630 | 9.0 | 18.9 | 27.8 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 1,132 | 1,258 | 1,117 | 9,123 | 12,630 | 9.0 | 18.9 | 27.8 |
三浦皇成 今週の騎乗馬
2025年12月27日 5回中山7日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ゴットタレント | 1 | 1 | 牡2 | 56.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 5 | 4 | ||
| 中山 | 4 | 2歳未勝利 | 芝2000 | ウインラファーガ | 2 | 4 | 牡2 | 56.0 | [美]村田一 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 6 | ||
| 中山 | 6 | 2歳新馬 | ダ1200 | アイアンクラッド | 1 | 1 | 牡2 | 56.0 | [美]上原博 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 中山 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2200 | ウアーシュプルング | 7 | 15 | 牝3 | 54.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 2 | 3 | ||
| 中山 | 9 | ベストウィッ | 芝1200 | スターウェーブ | 1 | 2 | 牡3 | 57.0 | [美]武井亮 | 6戦2勝 | 4ヶ月 | 汐留特 | 1 | 10 | ||
| 中山 | 11 | ホープフルS | 芝2000 | メイショウハチコウ | 5 | 9 | 牡2 | 56.0 | [栗]牧浦充 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 2 | 1 | ||
| 中山 | 12 | グレイトフル | 芝2500 | モズマーヴェリック | 6 | 9 | 牡4 | 58.0 | [栗]牧浦充 | 1戦0勝 | 中8週 | 魚沼S | 14 | 11 |
2025年12月28日 5回中山8日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ソニックキャット | 牡2 | 56.0 | [美]田村康 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 2 | 4 | ||||
| 中山 | 6 | 2歳新馬 | 芝2000 | ソフィア | 牝2 | 55.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 中山 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | パシーヴ | 牡3 | 57.0 | [美]上原博 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 3 | 4 |






