年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 111 | 143 | 139 | 1,704 | 50 | 0 | 327 | 14 | 1,683 | 96 | 894 | 38 | 1,203 | 73 | 2,097 | 5.3 | 12.1 | 18.7 | 74 | 73 |
| 2025 | 36 | 54 | 52 | 571 | 23 | 0 | 131 | 7 | 540 | 29 | 316 | 15 | 397 | 21 | 713 | 5.0 | 12.6 | 19.9 | 87 | 81 |
| 2024 | 40 | 54 | 56 | 639 | 25 | 0 | 147 | 5 | 599 | 34 | 325 | 14 | 464 | 26 | 789 | 5.1 | 11.9 | 19.0 | 80 | 80 |
| 2023 | 35 | 35 | 31 | 494 | 2 | 0 | 49 | 2 | 544 | 33 | 253 | 9 | 342 | 26 | 595 | 5.9 | 11.8 | 17.0 | 49 | 56 |
田口貫太 2023年の騎乗成績
599件中501~520件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/5/6 | 1回京都5日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 13 | 11 | テクノダイヤモンド | 牡3 | 53.0 | 新谷功一 | 栗東 |
| 2023/5/6 | 1回京都5日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 14 | 14 | 10 | ブライトノート | 牝3 | 51.0 | 羽月友彦 | 栗東 |
| 2023/4/30 | 1回京都4日 | ダ1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | 11 | 10 | メリーセンス | 牡4 | 55.0 | 森秀行 | 栗東 |
| 2023/4/30 | 1回京都4日 | 芝2000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 4 | 7 | 9 | クリノマイスター | 牡3 | 53.0 | 中尾秀正 | 栗東 |
| 2023/4/30 | 1回京都4日 | 芝1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 18 | 15 | ロンスアンドロンス | 牡3 | 53.0 | 松永昌博 | 栗東 |
| 2023/4/30 | 1回京都4日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 5 | 8 | ブラーヴ | 牡3 | 53.0 | 加用正 | 栗東 |
| 2023/4/30 | 1回京都4日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 10 | 6 | メイショウアダーラ | 牝3 | 51.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2023/4/29 | 1回京都3日 | ダ1400 | 12 | サラ4上2勝クラス | 8 | 15 | 8 | 14 | ヨーデル | 牡4 | 55.0 | 森秀行 | 栗東 |
| 2023/4/29 | 1回京都3日 | ダ1400 | 8 | サラ4上1勝クラス | 7 | 11 | 14 | 4 | ルパルテール | 牝4 | 53.0 | 新谷功一 | 栗東 |
| 2023/4/29 | 1回京都3日 | 芝1400 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 8 | 9 | 6 | 5 | ジャスパーティアラ | 牝3 | 51.0 | 森秀行 | 栗東 |
| 2023/4/29 | 1回京都3日 | 芝1800 | 5 | サラ3歳未勝利 | 7 | 11 | 12 | 7 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 53.0 | 須貝尚介 | 栗東 |
| 2023/4/29 | 1回京都3日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 8 | 13 | 1 | 1 | タイガースパーク | 牡3 | 53.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2023/4/29 | 1回京都3日 | 芝1600 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 8 | 12 | 5 | メイショウミヨシノ | 牝3 | 51.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2023/4/29 | 1回京都3日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 7 | 12 | ヴェルデシチー | 牡3 | 53.0 | 佐々木晶 | 栗東 |
| 2023/4/23 | 1回京都2日 | ダ1200 | 12 | サラ4上2勝クラス | 1 | 2 | 10 | 14 | エバニスタ | 牡4 | 55.0 | 角田晃一 | 栗東 |
| 2023/4/23 | 1回京都2日 | ダ1900 | 8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 10 | 6 | 6 | メイショウホタルビ | 牝5 | 53.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2023/4/23 | 1回京都2日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 13 | 13 | スノーヴァース | 牝3 | 51.0 | 大根田裕 | 栗東 |
| 2023/4/23 | 1回京都2日 | 芝1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 6 | 5 | ニホンピロアリー | 牝3 | 51.0 | 服部利之 | 栗東 |
| 2023/4/22 | 1回京都1日 | ダ1800 | 8 | サラ4上2勝クラス | 5 | 7 | 10 | 11 | ビルボードクィーン | 牝5 | 53.0 | 小崎憲 | 栗東 |
| 2023/4/22 | 1回京都1日 | ダ1200 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | 12 | 9 | スエヒロヴァン | 牝5 | 53.0 | 藤沢則雄 | 栗東 |
