年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 32 | 24 | 37 | 381 | 8 | 0 | 119 | 7 | 342 | 25 | 155 | 5 | 306 | 27 | 474 | 6.8 | 11.8 | 19.6 | 134 | 83 |
2024 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 217 | 133 |
2023 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 948 | 328 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 12 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 88 | 47 |
2020 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | 37 | 2.7 | 8.1 | 16.2 | 11 | 44 |
2019 | 6 | 1 | 4 | 39 | 3 | 0 | 23 | 2 | 22 | 4 | 5 | 1 | 45 | 5 | 50 | 12.0 | 14.0 | 22.0 | 286 | 144 |
2018 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 27 | 3.7 | 7.4 | 25.9 | 61 | 184 |
2017 | 5 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 11 | 4 | 28 | 1 | 12 | 0 | 27 | 5 | 39 | 12.8 | 23.1 | 25.6 | 177 | 77 |
2016 | 3 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 3 | 7 | 0 | 20 | 3 | 27 | 11.1 | 14.8 | 29.6 | 187 | 106 |
2015 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 17 | 17.6 | 23.5 | 29.4 | 313 | 136 |
2014 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 72 | 187 |
2013 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.0 | 7.7 | 30.8 | 0 | 79 |
2012 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0.0 | 7.7 | 38.5 | 0 | 125 |
2011 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 1,867 | 384 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 20 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 12 | 55 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | 6.7 | 13.3 | 16.7 | 22 | 39 |
2001 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 11 | 0 | 15 | 1 | 26 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 28 | 31 |
2000 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | 11.8 | 17.6 | 17.6 | 159 | 61 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 48 |
1993 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 53 |
1991 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 38 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002年の成績
30件中1~20件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/22 | 3回中京8日 | ダ1000 | 6 | サラ3上500万 | 5 | 9 | 16 | トゥルーピース | 牡3 | ルメール | 55.0 | 瀬戸口勉 | 美浦 | |
2002/12/15 | 5回阪神6日 | ダ1800 | 6 | サラ3上500万 | 6 | 6 | 5 | ウルトラダン | 牡5 | 小牧太 | 56.0 | 崎山博樹 | 栗東 | |
2002/11/9 | 3回福島3日 | ダ1700 | 5 | サラ3上500万 | 1 | 1 | 12 | メイプルダンディー | 牡4 | 加藤和宏 | 57.0 | 岩城博俊 | 美浦 | |
2002/10/27 | 2回福島8日 | 芝2000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 4 | メイプルゲッター | 牡3 | 田嶋翔 | 53.0 | 崎山博樹 | 栗東 | |
2002/10/13 | 3回中山4日 | 芝1800 | 11 | 府中牝馬ステークス (GⅢ) | 7 | 9 | 8 | メイプルベガ | 牝5 | 金子正彦 | 55.0 | 足立勝久 | ||
2002/9/29 | 2回札幌8日 | ダ1700 | 6 | サラ3上500万 | 5 | 7 | 9 | メイプルスプリング | 牝3 | 勝浦正樹 | 53.0 | 土門一美 | 栗東 | |
2002/9/29 | 2回札幌8日 | ダ1700 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 10 | 7 | メイプルゲッター | 牡3 | 中舘英二 | 55.0 | 崎山博樹 | 栗東 | |
2002/9/22 | 4回新潟6日 | 芝1800 | 12 | サラ3上500万 | 3 | 6 | 13 | メイプルダンディー | 牡4 | 横山義行 | 57.0 | 岩城博俊 | 美浦 | |
2002/9/15 | 2回札幌4日 | ダ1700 | 7 | サラ3上500万 | 5 | 6 | 5 | メイプルスプリング | 牝3 | 横山典弘 | 53.0 | 土門一美 | 栗東 | |
2002/9/14 | 2回札幌3日 | ダ1700 | 4 | サラ3歳未勝利 | 6 | 6 | 6 | メイプルゲッター | 牡3 | 中舘英二 | 55.0 | 崎山博樹 | 栗東 | |
2002/9/1 | 3回新潟8日 | ダ1200 | 8 | サラ3上500万 | 5 | 8 | 13 | メイプルダンディー | 牡4 | 横山義行 | 57.0 | 岩城博俊 | 美浦 | |
2002/8/31 | 1回札幌7日 | ダ1700 | 9 | 千歳特別 | 4 | 5 | 9 | メイプルスプリング | 牝3 | 川島信二 | 52.0 | 土門一美 | 栗東 | |
2002/8/24 | 1回札幌5日 | 芝2000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 4 | メイプルゲッター | 牡3 | 四位洋文 | 55.0 | 崎山博樹 | 栗東 | |
2002/8/11 | 1回札幌2日 | ダ1700 | 6 | サラ3上500万 | 8 | 13 | 2 | メイプルスプリング | 牝3 | 小林徹弥 | 52.0 | 土門一美 | 栗東 | |
2002/8/10 | 1回札幌1日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 13 | メイプルゲッター | 牡3 | 四位洋文 | 55.0 | 崎山博樹 | 栗東 | |
2002/7/6 | 3回阪神7日 | 芝2000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 2 | メイプルゲッター | 牡3 | 幸英明 | 55.0 | 崎山博樹 | 栗東 | |
2002/6/22 | 3回阪神3日 | 芝2000 | 7 | サラ3歳未勝利 | 6 | 10 | 4 | メイプルゲッター | 牡3 | 幸英明 | 55.0 | 崎山博樹 | 栗東 | |
2002/4/20 | 3回京都1日 | 芝2400 | 9 | ムーニーバレーRC賞 | 1 | 1 | 13 | トゥルーピース | 牡3 | 幸英明 | 55.0 | 瀬戸口勉 | 美浦 | |
2002/4/7 | 2回阪神6日 | 芝2000 | 9 | 忘れな草賞 | 5 | 9 | 14 | メイプルスプリング | 牝3 | 千田輝彦 | 54.0 | 土門一美 | 栗東 | |
2002/3/30 | 2回阪神3日 | 芝2000 | 8 | サラ3歳500万 | 8 | 15 | 9 | トゥルーピース | 牡3 | 福永祐一 | 55.0 | 瀬戸口勉 | 美浦 |