棚網 基己(タナアミ モトミ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 18 28 19 285 1 0 45 2 304 16 128 5 220 13 350 5.1 13.1 18.6 45 74
2022 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2021 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2020 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2018 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2017 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2016 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2015 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2014 2 1 0 5 0 0 0 0 8 2 3 1 5 1 8 25.0 37.5 37.5 538 173
2013 0 0 1 6 0 0 0 0 7 0 4 0 3 0 7 0.0 0.0 14.3 0 57
2012 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 6 0 12 0 18 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 1 1 1 8 0 0 6 0 5 1 4 0 7 1 11 9.1 18.2 27.3 110 64
2010 1 0 2 7 0 0 0 0 10 1 0 0 10 1 10 10.0 10.0 30.0 145 113
2009 0 0 0 20 0 0 3 0 17 0 5 0 15 0 20 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 2 4 3 16 1 0 4 1 20 1 7 2 18 0 25 8.0 24.0 36.0 88 196
2007 0 1 0 11 0 0 1 0 11 0 6 0 6 0 12 0.0 8.3 8.3 0 15
2006 0 1 0 11 0 0 1 0 11 0 5 0 7 0 12 0.0 8.3 8.3 0 9
2005 1 3 1 15 0 0 5 1 15 0 7 0 13 1 20 5.0 20.0 25.0 15 48
2004 2 2 0 16 0 0 2 0 18 2 7 1 13 1 20 10.0 20.0 20.0 160 99
2003 0 1 1 4 0 0 0 0 6 0 4 0 2 0 6 0.0 16.7 33.3 0 45
2002 0 4 3 13 0 0 2 0 18 0 9 0 11 0 20 0.0 20.0 35.0 0 271
2001 2 0 0 10 0 0 1 0 11 2 5 0 7 2 12 16.7 16.7 16.7 68 25
2000 1 1 1 13 0 0 1 0 15 1 3 0 13 1 16 6.3 12.5 18.8 17 81
1999 2 3 1 10 0 0 0 0 16 2 2 0 12 2 16 12.5 31.3 37.5 23 126
1998 0 0 1 23 0 0 7 0 17 0 9 0 15 0 24 0.0 0.0 4.2 0 18
1997 0 1 1 8 0 0 0 0 10 0 3 0 7 0 10 0.0 10.0 20.0 0 219
1995 0 0 0 6 0 0 2 0 4 0 4 0 2 0 6 0.0 0.0 0.0 0 0
1994 1 1 0 17 0 0 5 0 14 1 11 1 8 0 19 5.3 10.5 10.5 11 19
1993 2 3 3 16 0 0 5 0 19 2 7 0 17 2 24 8.3 20.8 33.3 48 71
1992 1 1 0 6 0 0 0 0 8 1 5 0 3 1 8 12.5 25.0 25.0 48 40
1991 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
1990 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0

1994年の成績

19件中1~19件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1994/12/25 7回阪神8日 ダ1200 12 6 11 10 牡3 55.0 栗東
1994/12/3 4回中京3日 芝1200 7 8 16 6 牡3 55.0 栗東
1994/11/19 1回京都5日 芝1400 6 8 13 9 牡3 55.0 栗東
1994/9/17 3回中京3日 ダ1600 3 7 10 牝3 50.0 栗東
1994/9/11 4回中山2日 ダ1200 12 5 10 7 牡4 57.0 美浦
1994/9/10 3回中京1日 ダ1600 4 4 5 9 牝3 50.0 栗東
1994/8/28 4回小倉6日 芝1000 3 5 5 7 牝3 53.0 栗東
1994/8/20 3回新潟3日 ダ1200 10 8 11 5 牡4 57.0 美浦
1994/8/6 3回小倉7日 芝1200 3 8 13 13 牝3 53.0 栗東
1994/7/30 3回小倉5日 芝1200 7 4 7 15 牝3 53.0 栗東
1994/7/17 2回新潟2日 芝1400 10 6 6 7 牡4 57.0 美浦
1994/6/5 3回東京6日 ダ1400 12 6 8 4 牡4 53.0 美浦
1994/5/14 4回阪神7日 芝1400 9 6 9 11 牡3 55.0 栗東
1994/4/23 4回阪神1日 芝1600 9 7 9 12 牡3 55.0 栗東
1994/4/2 3回阪神3日 芝1600 9 5 9 5 牡3 55.0 栗東
1994/3/19 2回小倉7日 芝1200 1 7 10 1 牡3 55.0 栗東
1994/3/5 2回小倉3日 芝1200 2 6 6 2 牡3 55.0 栗東
1994/1/31 1回東京1日 ダ1400 12 6 6 5 牡4 56.0 美浦
1994/1/6 1回中山2日 ダ1200 12 6 8 4 牡4 56.0 美浦