所有馬一覧
8件中1~8件を表示
| 馬名▲▼ | 性齢▲▼ | 父名▲▼ | 母名▲▼ | 母父名▲▼ | 調教師▲▼ | 生産者▲▼ | 賞金▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チョウエツ | 牡37 | ペンシルプツシヤー | シヤトールビー | シヤトーゲイ | 橋本 寿正 | 江谷博徳 | 4,170万円 |
| スプリングスワロー | 牝40 | スイフトスワロー | グラマラス | ネヴアービート | 藤岡 範士 | 鈴木武 | 1,880万円 |
| チョウウン | 牡35 | マジツクミラー | デイナーダンス | ジムフレンチ | 橋本 寿正 | 中村勝則 | 1,173万円 |
| ナカイシカップ | 牝38 | フアストセンプウ | マルゼンパレス | アリラバツト | 高橋 隆 | 石川昌義 | 463万円 |
| チョウテイオー | 牡33 | ニツポーテイオー | リープリバー | モンテプリンス | 橋本 寿正 | 辻牧場 | 435万円 |
| グレートシャープ | 牝43 | グレートセイカン | リニアシヤープ | グツドリー | 宮本 悳 | 高畑一男 | 425万円 |
| ミスジョウダン | 牝33 | モガンボ | ボールドマキ | ボールドリツク | 土門 一美 | 大和牧場 | 0万円 |
| ナカノスワロー | 牝32 | シャルード | スプリングスワロー | スイフトスワロー | 藤岡 範士 | 大和牧場 | 0万円 |
