永山 勝敏
永山勝敏 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8.3 | 8.3 | 16.7 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8.3 | 8.3 | 16.7 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 29 | 31 | 29 | 367 | 456 | 6.4 | 13.2 | 19.5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 29 | 31 | 29 | 372 | 461 | 6.3 | 13.0 | 19.3 |
永山勝敏 今週の出走馬
2026年3月14日 1戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 1 | ミルトハーバー | 2 | 4 | 牡3 | 田辺裕 | 57.0 | [美]鈴木慎 | 2戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 3 |
永山勝敏 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジーナローズ | 牝6 | リオンディーズ | ヒルノリスボン | マンハッタンカフェ | 鈴木 慎太郎 | サカイファーム | 2,131万円 |
| ミルトライディーン | セ4 | エピファネイア | レジーナフォルテ | アルデバラン2 | 橋田 宜長 | 木村秀則 | 780万円 |
| ミルトベスト | 牡3 | ファインニードル | ブラックヒューマー | ブラックタイド | 中村 直也 | 木村秀則 | 750万円 |
| ミルトハーバー | 牡3 | レイデオロ | レジーナフォルテ | アルデバラン2 | 鈴木 慎太郎 | 木村秀則 | 740万円 |
| ミルトメテオ | 牡3 | タワーオブロンドン | メテオーリカ | ディープインパクト | 中竹 和也 | 木村秀則 | 75万円 |
| ミルトエンペラー | 牡2 | エフフォーリア | ブラックヒューマー | ブラックタイド | 鈴木 慎太郎 | 木村秀則 | 0万円 |
| ミルトメロディー | 牝3 | インディチャンプ | メイショウホナミ | アイルハヴアナザー | 青木 孝文 | 三石川上牧場 | 0万円 |
| ミルトムーン | 牝2 | グレーターロンドン | モーニングニュース | エンパイアメーカー | 中村 直也 | 木村秀則 | 0万円 |
| ミルトフォルテ | 牝2 | コントレイル | レジーナフォルテ | アルデバラン2 | 杉山 佳明 | 木村秀則 | 0万円 |
| ミルトサクセス | 牡2 | シニスターミニスター | マイネマリアンヌ | ダイワメジャー | 橋田 宜長 | 真歌田中牧場 | 0万円 |







