井山 登
井山登 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 3 | 5 | 3 | 33 | 44 | 6.8 | 18.2 | 25.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 3 | 5 | 3 | 35 | 46 | 6.5 | 17.4 | 23.9 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 58 | 66 | 59 | 582 | 765 | 7.6 | 16.2 | 23.9 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 58 | 66 | 59 | 585 | 768 | 7.6 | 16.1 | 23.8 |
井山登 今週の出走馬
2025年11月23日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | 4 | 15 | ゴールドスター | 6 | 11 | 牡4 | 横山和 | 58.0 | [美]奥村武 | 0戦0勝 | 中3週 | 精進湖 | 5 | 4 |
2025年11月24日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6 | 2歳未勝利 | 芝1200 | キトゥンズシルバー | 6 | 12 | 牡2 | 高杉吏 | 56.0 | [美]武井亮 | 0戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 8 | 14 |
井山登 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノースブリッジ | 牡7 | モーリス | アメージングムーン | アドマイヤムーン | 奥村 武 | 村田牧場 | 24,170万円 |
| ゴールドスター | 牡4 | キズナ | ワンスインナムーン | アドマイヤムーン | 奥村 武 | 岡田スタツド | 3,631万円 |
| パストラーレ | 牡4 | シルバーステート | ファインステラ | ルーラーシップ | 武市 康男 | 岩見牧場 | 2,963万円 |
| アイオリア | 牡3 | リアルスティール | スズカエルマンボ | シンボリクリスエス | 奥村 武 | 服部牧場 | 1,836万円 |
| ゴーゴータカシ | 牡3 | モーリス | ビップベリンダ | ハーツクライ | 武井 亮 | モリナガファーム | 1,831万円 |
| ペプロス | 牝3 | サートゥルナーリア | サラファン | アグネスタキオン | 矢野 英一 | 上山牧場 | 754万円 |
| ハッピーラッキー | 牡2 | ウインブライト | スズカシャーマン | チチカステナンゴ | 武市 康男 | 藤沢牧場 | 716万円 |
| テンユウ | 牡2 | サートゥルナーリア | レーヌミノル | ダイワメジャー | 奥村 武 | フジワラフアーム | 220万円 |
| キトゥンズシルバー | 牡2 | シルバーステート | キトゥンスミトゥン | Medaglia d’Oro | 武井 亮 | 森永聡 | 0万円 |





