高田 博
高田博 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 1 | 1 | 36 | 39 | 2.6 | 5.1 | 7.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 1 | 1 | 1 | 38 | 41 | 2.4 | 4.9 | 7.3 |
高田博 主な現役所有馬所有馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストポイント | 牡4 | ジャスタウェイ | ナニアヒアヒ | キングカメハメハ | 杉山 晴紀 | 笠松牧場 | 1,385万円 |