年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値  | 
複勝 回収値  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 9 | 10 | 15 | 176 | 0 | 0 | 29 | 1 | 181 | 8 | 63 | 0 | 116 | 8 | 210 | 4.3 | 9.0 | 16.2 | 388 | 123 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 170 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 20 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 47 | 38 | 
| 2009 | 2 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 2 | 6 | 0 | 19 | 2 | 35 | 5.7 | 8.6 | 20.0 | 24 | 122 | 
| 2008 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2 | 7 | 0 | 21 | 2 | 38 | 5.3 | 7.9 | 18.4 | 1,250 | 341 | 
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 2,137 | 184 | 
| 2005 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 14 | 7.1 | 14.3 | 28.6 | 14 | 116 | 
| 2004 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 19 | 
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 4,210 | 555 | 
| 2002 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0.0 | 27.3 | 40.9 | 0 | 109 | 
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
2004年の成績
17件中1~17件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/12/26 | 5回中山8日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 7 | 14 | 13 | シナモン | 牝2 | 田面木博 | 54.0 | 高松邦男 | 美浦 | |
| 2004/12/18 | 5回中山5日 | 芝1200 | 6 | サラ2歳新馬 | 7 | 9 | 10 | ラムズイヤー | 牝2 | 木幡初広 | 54.0 | 本間忍 | 美浦 | |
| 2004/12/12 | 3回中京4日 | 芝1200 | 5 | サラ2歳未勝利 | 5 | 9 | 9 | シナモン | 牝2 | 中谷雄太 | 54.0 | 高松邦男 | 美浦 | |
| 2004/11/14 | 3回福島8日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 5 | 9 | 8 | シナモン | 牝2 | 中谷雄太 | 54.0 | 高松邦男 | 美浦 | |
| 2004/10/31 | 3回福島4日 | 芝1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 6 | 9 | 3 | シナモン | 牝2 | 中谷雄太 | 54.0 | 高松邦男 | 美浦 | |
| 2004/10/23 | 3回福島1日 | ダ1150 | 5 | サラ3上500万 | 3 | 3 | 12 | コンバートル | 牡4 | 小林久晃 | 57.0 | 石毛善彦 | 美浦 | |
| 2004/10/2 | 4回中山7日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 7 | エルダー | 牝3 | 五十嵐雄 | 52.0 | 久保田貴 | 美浦 | |
| 2004/9/4 | 1回札幌7日 | 芝1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 7 | 7 | 6 | シナモン | 牝2 | 小野次郎 | 54.0 | 高松邦男 | 美浦 | |
| 2004/8/28 | 1回札幌5日 | 芝1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 4 | 4 | 7 | シナモン | 牝2 | 田面木博 | 54.0 | 高松邦男 | 美浦 | |
| 2004/8/15 | 3回新潟2日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 9 | エルダー | 牝3 | 田辺裕信 | 52.0 | 久保田貴 | 美浦 | |
| 2004/8/7 | 2回函館7日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 7 | 7 | 6 | シナモン | 牝2 | 田面木博 | 54.0 | 高松邦男 | 美浦 | |
| 2004/7/31 | 2回函館5日 | 芝1200 | 3 | サラ2歳新馬 | 7 | 8 | 7 | シナモン | 牝2 | 田面木博 | 54.0 | 高松邦男 | 美浦 | |
| 2004/7/4 | 2回福島6日 | 芝1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 6 | エルダー | 牝3 | 五十嵐雄 | 51.0 | 久保田貴 | 美浦 | |
| 2004/5/22 | 3回東京1日 | 芝1400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 13 | エルダー | 牝3 | 五十嵐雄 | 51.0 | 久保田貴 | 美浦 | |
| 2004/4/17 | 1回福島5日 | 芝1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 12 | エルダー | 牝3 | 石橋脩 | 52.0 | 久保田貴 | 美浦 | |
| 2004/2/29 | 2回中山2日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 7 | エルダー | 牝3 | 石橋脩 | 52.0 | 久保田貴 | 美浦 | |
| 2004/2/7 | 1回東京3日 | ダ1300 | 3 | サラ3歳新馬 | 7 | 12 | 10 | エルダー | 牝3 | 石橋脩 | 52.0 | 久保田貴 | 美浦 | 
	
	