年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 45 42 43 520 8 0 112 10 529 35 292 16 356 29 650 6.9 13.4 20.0 79 87
2024 5 2 4 26 0 0 4 0 33 5 11 1 26 4 37 13.5 18.9 29.7 166 91
2023 2 2 5 29 1 0 9 0 27 2 16 1 22 1 38 5.3 10.5 23.7 22 222
2022 0 0 0 33 0 0 11 0 22 0 16 0 17 0 33 0.0 0.0 0.0 0 0
2021 0 0 0 23 0 0 4 0 19 0 11 0 12 0 23 0.0 0.0 0.0 0 0
2020 1 1 4 17 0 0 3 1 20 0 5 0 18 1 23 4.3 8.7 26.1 54 90
2019 2 1 2 16 0 0 3 0 18 2 4 0 17 2 21 9.5 14.3 23.8 32 114
2018 0 5 0 28 0 0 2 0 31 0 12 0 21 0 33 0.0 15.2 15.2 0 51
2017 0 0 0 21 1 0 3 0 17 0 11 0 8 0 21 0.0 0.0 0.0 0 0
2016 3 1 1 21 2 0 0 0 24 3 15 2 11 1 26 11.5 15.4 19.2 95 60
2015 0 1 1 17 1 0 1 0 17 0 12 0 7 0 19 0.0 5.3 10.5 0 76
2014 2 1 1 10 1 0 3 2 10 0 5 0 9 2 14 14.3 21.4 28.6 124 93
2013 2 1 1 6 0 0 6 2 4 0 3 0 7 2 10 20.0 30.0 40.0 127 111
2012 0 1 0 17 0 0 7 0 11 0 8 0 10 0 18 0.0 5.6 5.6 0 12
2011 5 6 0 13 1 0 5 1 18 4 13 3 11 2 24 20.8 45.8 45.8 380 134
2010 0 2 2 28 1 0 9 0 22 0 20 0 12 0 32 0.0 6.3 12.5 0 36
2009 1 3 1 35 0 0 11 0 29 1 28 1 12 0 40 2.5 10.0 12.5 34 56
2008 7 8 6 32 0 0 8 2 45 5 32 4 21 3 53 13.2 28.3 39.6 141 139
2007 0 2 2 13 0 0 1 0 16 0 6 0 11 0 17 0.0 11.8 23.5 0 261
2006 1 0 1 19 0 0 1 0 20 1 5 0 16 1 21 4.8 4.8 9.5 39 21
2005 2 1 5 18 0 0 0 0 26 2 8 0 18 2 26 7.7 11.5 30.8 146 110
2004 1 0 1 11 0 0 5 0 8 1 9 0 4 1 13 7.7 7.7 15.4 154 134
2003 5 1 0 12 0 0 7 1 11 4 10 1 8 4 18 27.8 33.3 33.3 114 70
2002 1 2 1 14 0 0 2 0 16 1 12 1 6 0 18 5.6 16.7 22.2 23 38
2001 2 0 3 13 0 0 2 0 16 2 2 0 16 2 18 11.1 11.1 27.8 42 248
2000 0 0 1 6 0 0 0 0 7 0 2 0 5 0 7 0.0 0.0 14.3 0 23
1999 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
1997 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
1996 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 5 0 10 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
1995 0 0 1 6 0 0 1 0 6 0 3 0 4 0 7 0.0 0.0 14.3 0 89
1994 2 0 0 14 0 0 1 0 15 2 3 1 13 1 16 12.5 12.5 12.5 556 124
1992 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 3 33.3 66.7 66.7 160 117

2002年の成績

18件中1~18件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2002/11/24 3回福島8日 芝1200 8 3 5 14 牡3 55.0 美浦
2002/11/10 3回福島4日 芝1800 12 6 9 12 牡3 55.0 美浦
2002/11/2 3回福島1日 芝1700 5 8 14 12 牡3 55.0 美浦
2002/8/25 3回新潟6日 ダ1200 8 1 1 11 牡6 56.0 美浦
2002/8/10 3回新潟1日 芝1400 12 6 11 6 牡3 54.0 美浦
2002/7/27 2回新潟5日 芝2200 9 7 14 10 牡3 54.0 美浦
2002/7/27 2回新潟5日 芝1800 2 3 6 5 牝3 53.0 美浦
2002/7/13 2回新潟1日 ダ1200 8 6 10 3 牡6 56.0 美浦
2002/6/23 1回福島4日 芝2000 7 1 1 4 牝3 53.0 美浦
2002/6/22 1回函館3日 ダ1000 7 1 1 7 牡4 57.0 美浦
2002/6/16 1回函館2日 ダ1000 7 2 2 2 牡4 57.0 美浦
2002/6/1 4回東京5日 芝1600 4 4 7 11 牝3 53.0 美浦
2002/5/12 3回東京8日 芝1600 6 2 3 1 牡3 55.0 美浦
2002/5/4 1回新潟6日 芝1800 5 3 3 4 牝3 53.0 美浦
2002/4/20 3回東京1日 芝1600 6 8 16 4 牡3 55.0 美浦
2002/4/6 2回中山5日 芝1600 6 8 14 2 牡3 55.0 美浦
2002/1/20 1回東京8日 ダ2100 7 6 11 7 牡4 56.0 美浦
2002/1/14 1回東京6日 ダ1600 4 7 12 9 牡3 55.0 美浦