高山ランド 株式会社
高山ランド 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 全レース | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 20 | 31 | 32 | 678 | 761 | 2.6 | 6.7 | 10.9 |
| 障害 | 6 | 10 | 11 | 82 | 109 | 5.5 | 14.7 | 24.8 |
| 全レース | 26 | 41 | 43 | 760 | 870 | 3.0 | 7.7 | 12.6 |
高山ランド 今週の出走馬
2026年2月1日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | トーアジョウトウ | 牡4 | ▲舟山 | 55.0 | [美]村田一 | 2戦1勝 | 中11週 | 1勝ク | 8 | 15 |
高山ランド 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーアシオン | セ10 | プリサイスエンド | トーアティアレ | ゴールドアリュール | 辻 哲英 | トーア牧場 | 5,748万円 |
| トーアライデン | 牡6 | マインドユアビスケッツ | ジョーヌダンブル | アグネスデジタル | 河嶋 宏樹 | トーア牧場 | 5,005万円 |
| トーアモルペウス | セ6 | タリスマニック | トーアヒミコ | クロフネ | 辻 哲英 | トーア牧場 | 4,021万円 |
| トーアアイギス | 牝5 | レッドファルクス | トーアアテナ | タイキシャトル | 村田 一誠 | トーア牧場 | 3,687万円 |
| トーアケルキラ | セ4 | イスラボニータ | トーアシシイ | ボストンハーバー | 辻 哲英 | トーア牧場 | 900万円 |
| トーアジョウトウ | 牡4 | モズアスコット | トーアポリネシア | キンシャサノキセキ | 村田 一誠 | トーア牧場 | 700万円 |
| トーアエレクトラム | 牝3 | オルフェーヴル | ジョーヌダンブル | アグネスデジタル | 小島 茂之 | トーア牧場 | 650万円 |
| トーアマリシテン | セ5 | ビーチパトロール | トーアヒミコ | クロフネ | 小島 茂之 | トーア牧場 | 630万円 |
| トーアシチフクジン | 牡3 | ニューイヤーズデイ | アークロイヤル | ハービンジャー | 村田 一誠 | トーア牧場 | 56万円 |
| トーアウィリアム | 牡3 | アポロキングダム | トーアヴィルヌーヴ | ゴールドアリュール | 牧田 和弥 | トーア牧場 | 0万円 |




