年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 14 | 15 | 14 | 80 | 2 | 0 | 32 | 4 | 84 | 10 | 63 | 8 | 46 | 4 | 123 | 11.4 | 23.6 | 35.0 | 81 | 82 |
| 2026 | 9 | 7 | 7 | 36 | 0 | 0 | 18 | 3 | 36 | 6 | 23 | 5 | 28 | 3 | 59 | 15.3 | 27.1 | 39.0 | 83 | 92 |
| 2025 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 8.3 | 41.7 | 50.0 | 28 | 75 |
| 2024 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0.0 | 9.1 | 27.3 | 0 | 81 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 18.2 | 18.2 | 27.3 | 373 | 112 |
| 2022 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 57 |
| 2021 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 18 | 44 |
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 70 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 170 | 70 |
2026年の成績
59件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | 5回東京3日 | 障3110 | 8 | 秋陽ジャンプS | 7 | 11 | 2 | 9 | プラチナトレジャー | 牡8 | 伴啓太 | 60.0 | 高木登 | 美浦 |
| 2026/11/14 | 5回京都3日 | 芝2000 | 10 | アンドロメダS (L) | 3 | 3 | 8 | 8 | ディマイザキッド | 牡5 | 松山弘平 | 57.0 | 清水英克 | 美浦 |
| 2026/11/8 | 5回東京2日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 3 | 5 | 8 | 10 | クロノブリーズ | 牝2 | プーシャ | 55.0 | 西田雄一 | 美浦 |
| 2026/11/7 | 3回福島1日 | 芝1200 | 11 | キビタキステークス | 3 | 6 | 1 | 2 | カーヌスティ | 牡4 | 丹内祐次 | 57.0 | 大和田成 | 美浦 |
| 2026/11/1 | 4回東京11日 | ダ1400 | 6 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 7 | 6 | イヌボウノアサヒ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54.0 | 中舘英二 | 美浦 |
| 2026/10/31 | 4回京都10日 | ダ1200 | 8 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | 6 | 5 | ミサビスケッツ | 牝4 | 河原田菜 | 52.0 | 村田一誠 | 美浦 |
| 2026/10/25 | 4回京都9日 | ダ1800 | 10 | カノープスステークス | 5 | 8 | 14 | 5 | オウギノカナメ | 牡6 | 原優介 | 55.0 | 高木登 | 美浦 |
| 2026/10/12 | 4回東京5日 | 芝2000 | 11 | オクトーバーS (L) | 5 | 9 | 5 | 5 | ディマイザキッド | 牡5 | 菊沢一樹 | 56.0 | 清水英克 | 美浦 |
| 2026/10/4 | 4回東京2日 | 芝1400 | 9 | tvk賞 | 2 | 3 | 3 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 牝3 | 横山武史 | 54.0 | 西田雄一 | 美浦 |
| 2026/10/3 | 4回東京1日 | ダ1600 | 11 | グリーンチャンネルC (L) | 6 | 10 | 8 | 6 | オウギノカナメ | 牡6 | 菊沢一樹 | 57.0 | 高木登 | 美浦 |
| 2026/10/3 | 4回東京1日 | 障3100 | 4 | 障害3上OP | 6 | 7 | 4 | 2 | ブラックバラード | セ5 | 伴啓太 | 60.0 | 嘉藤貴行 | 美浦 |
| 2026/9/27 | 4回中山9日 | ダ1800 | 8 | サラ3上2勝クラス | 8 | 15 | 1 | 2 | ドゥマーヴェリック | 牡4 | 岩田望来 | 58.0 | 古賀大生 | 美浦 |
| 2026/9/26 | 4回中山8日 | 芝2000 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 14 | 17 | リーゼノアール | セ6 | 原優介 | 58.0 | 清水英克 | 美浦 |
| 2026/9/26 | 4回中山8日 | 障3210 | 4 | 清秋ジャンプS | 1 | 1 | 3 | 3 | プラチナトレジャー | 牡8 | 伴啓太 | 60.0 | 高木登 | 美浦 |
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | ダ1200 | 12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 14 | 6 | 8 | ヒットミー | 牝4 | 荻野極 | 56.0 | 鹿戸雄一 | 美浦 |
| 2026/9/6 | 4回中山2日 | 芝1200 | 10 | セプテンバーS | 8 | 8 | 1 | 2 | カーヌスティ | 牡4 | ルメール | 56.0 | 大和田成 | 美浦 |
| 2026/8/23 | 3回新潟2日 | 芝1800 | 5 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 5 | 1 | フジサン | 牝3 | 大野拓弥 | 55.0 | 古賀大生 | 美浦 |
| 2026/8/22 | 2回札幌1日 | ダ1000 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 7 | 2 | 1 | ミサビスケッツ | 牝4 | 河原田菜 | 52.0 | 村田一誠 | 美浦 |
| 2026/8/9 | 2回新潟6日 | 芝1600 | 11 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 6 | 9 | フジサン | 牝3 | 大野拓弥 | 55.0 | 古賀大生 | 美浦 |
| 2026/8/8 | 2回新潟5日 | 芝1800 | 7 | 関越ステークス | 4 | 8 | 5 | 7 | ディマイザキッド | 牡5 | 菊沢一樹 | 56.0 | 清水英克 | 美浦 |
