レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 4 5 牝3 53.0 --- 1:23.9 47.8 476(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 3 牡3 55.0 --- 1:24.2 13/4 48.2 466(+4)
3 5 6 牡3 55.0 --- 1:24.2 ハナ 48.0 456(-2)
4 6 9 牡3 55.0 --- 1:24.2 ハナ 48.5 474(0)
5 5 7 牡3 55.0 --- 1:24.5 13/4 48.2 444(-2)
6 7 11 牡3 55.0 --- 1:24.7 11/2 49.2 480(+6)
7 7 10 牝3 53.0 --- 1:24.8 1/2 48.8 454(-8)
8 8 13 牡3 55.0 --- 1:25.2 21/2 48.6 474(-6)
9 8 12 牡3 55.0 --- 1:25.2 クビ 49.4 442(-2)
10 4 4 牝3 54.0 --- 1:25.5 13/4 48.9 418(-4)
11 2 2 牡3 55.0 --- 1:25.6 1/2 48.6 490(-4)
12 1 1 牡3 55.0 --- 1:25.7 クビ 49.2 504(-6)
13 6 8 牡3 55.0 --- 1:25.8 1/2 49.9 476(+2)

払い戻し

単勝 5 280円 馬単
複勝 5
3
6
130円
180円
130円
ワイド
枠連 3-4 690円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする