レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ヤサカユーヒメ | 牝3 | 53.0 | 坂井千明 | --- | 1:13.8 | 39.2 | [美]古山良司 | 432(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 3 | 3 | アプリコット | 牝3 | 53.0 | 蛯名利弘 | --- | 1:14.0 | 11/4 | 39.1 | [美]山田要一 | 420(-6) | ||||||
3 | 1 | 1 | ホワイトクリスマス | 牡3 | 55.0 | 柴田政人 | --- | 1:14.3 | 13/4 | 38.9 | [美]柴田欣也 | 464(0) | ||||||
4 | 4 | 4 | ハングリーホープ | 牡3 | 52.0 | ▲武藤善 | --- | 1:14.4 | 3/4 | 38.8 | [美]畠山重則 | 414(-12) | ||||||
5 | 6 | 8 | セントグリーン | 牡3 | 52.0 | ▲森勝義 | --- | 1:14.4 | アタマ | 39.6 | [美]境勝太郎 | 478(-10) | ||||||
6 | 5 | 7 | エスプリダンディー | 牡3 | 55.0 | 佐藤照雄 | --- | 1:14.5 | クビ | 39.4 | [美]田中和夫 | 530(0) | ||||||
7 | 7 | 10 | デトネーション | 牡3 | 55.0 | 中村力男 | --- | 1:14.6 | 1/2 | 39.7 | [美]大久保勝 | 510(+18) | ||||||
8 | 4 | 5 | (抽)リンドダイコク | 牡3 | 53.0 | △柴田善 | --- | 1:14.9 | 2 | 39.8 | [美]吉野勇 | 468(-4) | ||||||
9 | 2 | 2 | ハヤテキリコ | 牝3 | 53.0 | 那須孝一 | --- | 1:14.9 | アタマ | 39.7 | [美]今津福松 | 448(0) | ||||||
10 | 7 | 11 | アンフィソング | 牡3 | 55.0 | 赤羽秀男 | --- | 1:15.5 | 31/2 | 40.4 | [美]佐藤林次 | 486(-4) | ||||||
11 | 6 | 9 | ブルーフラッシュ | 牡3 | 54.0 | ☆原田俊 | --- | 1:15.6 | クビ | 40.4 | [美]坂本栄三 | 454(0) | ||||||
12 | 8 | 12 | サンキョウマーチ | 牡3 | 55.0 | 菅原泰夫 | --- | 1:15.9 | 13/4 | 40.7 | [美]本郷一彦 | 422(-2) | ||||||
13 | 8 | 13 | エンケラドス | 牝3 | 53.0 | 柴田弘之 | --- | 1:17.3 | 9 | 41.7 | [美]見上恒芳 | 402(+6) |
払い戻し
単勝 | 6 | 140円 | 馬単 | ||
複勝 | 6 3 1 |
110円 860円 170円 |
ワイド | ||
枠連 | 3-5 | 4,450円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |