レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 10 牡3 52.0 --- 1:14.2 50.2 460(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 2 牡3 55.0 --- 1:14.4 11/4 50.0 446(-4)
3 3 3 牝3 53.0 --- 1:14.6 50.5 494(+8)
4 7 9 牝3 52.0 --- 1:14.7 クビ 50.7 462(-4)
5 6 6 牡3 55.0 --- 1:14.7 アタマ 50.1 444(+12)
6 7 8 牝3 53.0 --- 1:14.7 ハナ 49.8 424(0)
7 8 11 牡3 54.0 --- 1:14.9 11/4 51.0 464(+8)
8 5 5 牝3 53.0 --- 1:15.9 51.1 442(-10)
9 1 1 牡3 53.0 --- 1:16.2 51.2 476(---)
10 4 4 牝3 53.0 --- 1:17.6 52.6 506(-2)
11 6 7 牡3 55.0 --- 1:18.2 31/2 53.0 478(---)

払い戻し

単勝 10 770円 馬単
複勝 10
2
3
180円
120円
120円
ワイド
枠連 2-8 490円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする