レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | メジロフルマー | 牝4 | 55.0 | 田村正光 | --- | 2:35.5 | 47.8 | [美]奥平真治 | 450(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
| 2 | 4 | 4 | マウントニゾン | 牡5 | 58.0 | 天間昭一 | --- | 2:35.8 | 13/4 | 47.2 | [美]森安弘昭 | 438(-8) | ||||||
| 3 | 5 | 5 | レイクブラック | 牡5 | 57.0 | 的場均 | --- | 2:35.8 | クビ | 48.0 | [美]和田正道 | 486(-8) | ||||||
| 4 | 7 | 7 | バナレット | 牡4 | 56.0 | 増沢末夫 | --- | 2:35.9 | クビ | 48.0 | [美]中村貢 | 540(+4) | ||||||
| 5 | 1 | 1 | メグロアサヒ | 牡4 | 56.0 | 小島太 | --- | 2:36.3 | 21/2 | 48.2 | [美]境勝太郎 | 442(-8) | ||||||
| 6 | 3 | 3 | マティリアル | 牡4 | 57.0 | 柴田政人 | --- | 2:36.3 | アタマ | 48.2 | [美]田中和夫 | 496(-2) | ||||||
| 7 | 2 | 2 | (市)ユーワジェームス | 牡4 | 57.0 | 安田富男 | --- | 2:36.4 | 1/2 | 48.3 | [美]新関力 | 470(+2) | ||||||
払い戻し
| 単勝 | 6 | 400円 | 馬単 | ||
| 複勝 | 6 4 |
220円 610円 |
ワイド | ||
| 枠連 | 4-6 | 2,790円 | 3連複 | ||
| 馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

