レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 7 牡4 57.0 --- 1:34.1 36.1 506(+6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 6 牝3 53.0 --- 1:34.8 35.9 412(+4)
3 2 2 牝4 55.0 --- 1:34.8 クビ 37.0 444(-2)
4 6 8 牝4 55.0 --- 1:34.9 1/2 36.7 472(+6)
5 7 10 牡3 55.0 --- 1:35.1 11/4 36.3 480(+2)
6 3 3 牡3 55.0 --- 1:35.2 クビ 37.6 478(0)
7 1 1 牡3 55.0 --- 1:35.2 ハナ 37.4 530(+4)
8 7 9 牡4 57.0 --- 1:35.2 クビ 36.8 480(+8)
9 8 11 牝3 53.0 --- 1:35.4 37.7 454(+14)
10 8 12 牡3 55.0 --- 1:35.4 ハナ 36.8 462(+10)
11 4 4 牡5 56.0 --- 1:35.6 11/4 37.3 456(0)
12 5 5 牡3 54.0 --- 1:37.3 大差 38.2 486(+6)

払い戻し

単勝 7 170円 馬単
複勝 7
6
2
110円
180円
470円
ワイド
枠連 5-6 470円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする