レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 12 牝3 53.0 --- 2:05.5 37.6 418(-6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 11 牝3 53.0 --- 2:06.0 38.3 442(-6)
3 3 3 牡3 55.0 --- 2:06.1 1/2 38.7 444(+4)
4 5 6 牡3 55.0 --- 2:06.3 11/4 38.6 450(+6)
5 4 5 牡3 55.0 --- 2:06.4 クビ 39.0 492(-8)
6 5 7 牝3 50.0 --- 2:06.7 39.3 414(-12)
7 4 4 牝3 53.0 --- 2:08.2 40.1 414(0)
8 6 9 牝3 53.0 --- 2:08.2 ハナ 40.3 478(---)
9 8 13 牡3 55.0 --- 2:08.5 39.0 462(---)
10 1 1 牝3 53.0 --- 2:09.1 31/2 40.3 432(---)
11 7 10 牝3 52.0 --- 2:10.4 41.9 396(-12)
12 6 8 牝3 53.0 --- 2:13.0 大差 44.7 420(0)
13 2 2 牡3 55.0 --- 2:17.0 大差 45.6 474(-2)

払い戻し

単勝 12 1,190円 馬単
複勝 12
11
3
330円
590円
170円
ワイド
枠連 7-8 3,690円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする