レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 11 牡3 55.0 --- 1:01.2 37.5 478(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 7 牝3 53.0 --- 1:01.7 38.0 480(0)
3 5 6 牝3 53.0 --- 1:01.8 クビ 37.2 462(+20)
4 3 3 牡3 55.0 --- 1:01.9 1/2 37.8 502(---)
5 7 10 牝3 53.0 --- 1:02.1 36.7 430(---)
6 6 8 牝3 53.0 --- 1:02.3 38.0 410(-2)
7 7 9 牡3 55.0 --- 1:02.3 クビ 37.5 454(-2)
8 5 5 牡3 55.0 --- 1:02.9 31/2 38.6 452(-2)
9 1 1 牡3 55.0 --- 1:02.9 アタマ 39.2 440(-2)
10 8 12 牡3 55.0 --- 1:03.3 21/2 38.2 508(---)
11 2 2 牡3 55.0 --- 1:04.1 37.9 490(+8)
12 4 4 牝3 52.0 --- 1:04.3 38.0 426(+6)

払い戻し

単勝 11 480円 馬単
複勝 11
7
6
150円
210円
340円
ワイド
枠連 6-8 1,000円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする