レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 7 牡2 54.0 --- 1:13.9 49.5 474(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 3 牡2 54.0 --- 1:14.2 50.6 434(-4)
3 8 12 牡2 54.0 --- 1:14.4 11/4 49.8 450(-2)
4 8 11 牝2 53.0 --- 1:14.5 1/2 50.8 458(-2)
5 5 6 牡2 54.0 --- 1:15.0 50.4 442(+10)
6 4 4 牡2 54.0 --- 1:15.1 クビ 50.1 534(---)
7 6 8 牡2 54.0 --- 1:15.2 3/4 51.2 434(+4)
8 1 1 牡2 54.0 --- 1:15.2 クビ 51.3 426(+4)
9 2 2 牝2 53.0 --- 1:15.2 ハナ 50.2 454(-6)
10 5 5 牡2 54.0 --- 1:15.7 50.9 450(0)
11 7 9 牡2 54.0 --- 1:16.9 52.1 436(-22)
発除 7 10 牡2 54.0 --- 446(-6)

払い戻し

単勝 7 250円 馬単
複勝 7
3
12
130円
270円
140円
ワイド
枠連 3-6 1,480円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする