レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 16 牡3 54.0 --- 2:30.8 39.6 458(+4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 8 牡4 57.0 --- 2:32.3 40.8 480(-6)
3 2 4 牡3 55.0 --- 2:32.3 アタマ 40.9 494(+4)
4 6 12 牡4 57.0 --- 2:32.6 41.4 494(-2)
5 7 14 牡3 52.0 --- 2:32.6 アタマ 40.0 444(0)
6 1 1 牡3 55.0 --- 2:32.8 3/4 41.5 488(+4)
7 6 11 牡3 55.0 --- 2:33.0 11/2 40.2 452(+2)
8 4 7 牡3 55.0 --- 2:33.2 3/4 41.7 480(+8)
9 1 2 牝3 53.0 --- 2:33.2 アタマ 40.1 416(+4)
10 7 13 牡4 54.0 --- 2:33.5 13/4 40.5 434(0)
11 5 10 牡3 55.0 --- 2:33.8 13/4 41.1 432(+2)
12 5 9 牡3 55.0 --- 2:34.9 42.6 472(+2)
13 3 6 牝3 53.0 --- 2:35.2 42.2 460(+4)
14 2 3 牡3 52.0 --- 2:37.9 大差 43.8 444(+4)
15 3 5 牡3 55.0 --- 2:42.8 大差 45.3 460(-2)
16 8 15 牡3 55.0 --- 2:43.8 49.3 476(-4)

払い戻し

単勝 16 230円 馬単
複勝 16
8
4
140円
410円
170円
ワイド
枠連 4-8 1,980円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする