レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 10 牡4 56.0 --- 1:48.4 36.2 454(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牡5 56.0 --- 1:48.8 21/2 36.6 472(0)
3 4 4 牡4 56.0 --- 1:48.8 アタマ 36.0 496(+16)
4 7 11 牡5 57.0 --- 1:48.9 1/2 36.2 430(0)
5 8 13 牡5 57.0 --- 1:49.1 11/4 36.0 452(-2)
6 8 12 牝4 54.0 --- 1:49.3 11/4 36.7 444(+4)
7 2 2 牝5 55.0 --- 1:49.3 ハナ 36.7 460(0)
8 6 8 牝4 54.0 --- 1:49.5 11/2 36.6 492(+2)
9 5 6 牡4 53.0 --- 1:49.7 11/4 36.8 454(+4)
10 5 7 牝4 51.0 --- 1:50.1 21/2 37.3 420(+2)
11 3 3 牡4 53.0 --- 1:50.6 37.3 474(-10)
12 6 9 牡6 56.0 --- 1:50.7 3/4 37.3 468(0)
13 4 5 牡4 56.0 --- 1:50.8 クビ 38.4 464(-4)

払い戻し

単勝 10 160円 馬単
複勝 10
1
4
110円
160円
260円
ワイド
枠連 1-7 390円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする