レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 12 牡3 55.0 --- 2:31.6 49.8 480(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 14 牡3 55.0 --- 2:32.3 50.3 418(+4)
3 4 8 牡3 55.0 --- 2:32.4 クビ 50.8 434(+4)
4 2 3 牡3 55.0 --- 2:32.7 50.4 468(-4)
5 7 13 牡3 55.0 --- 2:32.8 1/2 50.8 424(0)
6 3 5 牝3 53.0 --- 2:32.8 アタマ 49.7 386(+4)
7 8 16 牡3 52.0 --- 2:32.8 ハナ 50.0 450(+6)
8 4 7 牡3 55.0 --- 2:33.1 13/4 50.8 470(+4)
9 2 4 牡3 52.0 --- 2:33.1 ハナ 49.3 486(0)
10 5 10 牡3 54.0 --- 2:33.3 50.1 442(-4)
11 8 15 牡3 55.0 --- 2:33.5 11/2 51.5 458(-2)
12 3 6 牝3 53.0 --- 2:33.9 21/2 51.7 424(-4)
13 5 9 牡3 55.0 --- 2:34.1 11/4 50.4 438(-12)
14 1 2 牝3 50.0 --- 2:34.4 51.6 402(+4)
15 1 1 牝3 53.0 --- 2:35.8 54.2 446(0)
16 6 11 牡3 55.0 --- 2:36.5 53.4 490(-6)

払い戻し

単勝 12 170円 馬単
複勝 12
14
8
110円
240円
670円
ワイド
枠連 6-7 600円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする